経営【分賦金】
給与の水準について
企業団の給与の水準を構成団体※1及び類似団体※2との比較によって示しました。なお、比較にあたっては、平成26年度から30年度までの公表値(1人1月当たり職員給与)※3を用いています。
今後も、給与の水準及び内容については、構成団体及び類似団体の動向等に注意し、随時見直しを行っていきます。
H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構成団体 | 阪神水道 | 613 | 620 | 621 | 622 | 619 |
神戸 | 645 | 632 | 627 | 626 | 624 | |
尼崎 | 496 | 498 | 515 | 517 | 531 | |
西宮 | 606 | 612 | 613 | 617 | 608 | |
芦屋 | 641 | 647 | 623 | 616 | 625 | |
宝塚 | 560 | 573 | 556 | 564 | 576 | |
類似団体 | 埼玉 | 572 | 566 | 555 | 560 | 562 |
愛知 | 584 | 615 | 558 | 560 | 558 | |
神奈川広域 | 519 | 522 | 540 | 550 | 558 | |
大阪広域 | 616 | 623 | 630 | 614 | 619 |


H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構成団体 | 阪神水道 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 |
神戸 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | |
尼崎 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | |
西宮 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | |
芦屋 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | |
宝塚 | 51 | 51 | 50 | 51 | 48 | |
類似団体 | 埼玉 | 44 | 43 | 42 | 42 | 42 |
愛知 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | |
神奈川広域 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
大阪広域 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 職員係
TEL:078-431-1893(職員係直通)
FAX:078-431-2664