入札・契約情報
令和5年度分 入札結果(物品)
入札経過・詳細については、閲覧したい件名をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。
整理番号 | 案 件 名 | 落札金額(税抜) | 開札執行日 | 落 札 者 |
---|---|---|---|---|
10 | 水道用面間伸縮付電動バタフライ弁 3基 外10件 | \109,000,000 | R6.1.31 | ㈱栗本鐵工所 |
9 | 核種放射線物質測定機器 1式 | \22,550,000 | R5.5.10 | ㈱ヤマオカ |
8 | イオンクロマトグラフ 1台 | \20,000,000 | R5.5.10 | 宮野医療器㈱ |
7 | ガラス電極26本 外133件 | \11,100,000 | R5.4.6 | 西川計測㈱ |
6 | 粒状活性炭(919㎥) | \114,415,500 | R5.3.27 | ㈱澤野商店 |
5 | 硫酸(300トン) | \36,500 | R5.3.27 | セイブ化成㈱ |
4 | 苛性ソーダ(2,660トン) | \62,450 | R5.3.27 | ソーダニッカ㈱ |
3 | 硫酸アルミニウム(9,110トン) | \19,600 | R5.3.27 | ソーダニッカ㈱ |
2 | 次亜塩素酸ナトリウム(4,610トン) | \62,100 | R5.3.27 | ソーダニッカ㈱ |
1 | 高純度酸素ガス(1,250,000kg) | \27,572,500 | R5.3.1 | 日本エア・リキード合同会社 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 契約係
TEL:078-431-1902(直通)
FAX:078-431-2664