入札・契約情報
令和5年度入札結果(工事・業務委託)
入札経過・詳細については、閲覧したい件名をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。
整理番号 | 起工番号 | 工 事 名 | 落札金額(税抜) | 開札執行日 | 落 札 者 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 管更第7号 | 管路更新事業(1期東部難波線)その3(週休2日制適用工事) | \245,500,000 | R6.2.20 | ㈱金山組 |
84 | 改施第5号 | 北山送水流量計取替工事 | \10,000,000 | R6.3.22 | 西川計測㈱ |
83 | 工管事第83号 | 浮上分離設備修理工事 | \3,700,000 | R6.3.18 | ㈱大和工業所 |
82 | 改施第4号 | 甲東ポンプ場受配電設備取替工事 | \1,398,000,000 | R6.3.14 | 三菱電機㈱ |
81 | 改管事号15号 | 猪名川浄水場 Ⅲ系撹拌機設備取替工事 | \104,760,000 | R6.3.1 | ㈱大成電機工業所 |
80 | 改管事号14号 | 大道取水場冷暖房機及び猪名川浄水場制御機器用冷却装置取替工事 | \16,280,000 | R6.2.7 | 髙井工業㈱ |
79 | 工管事第74号 | 導水ポンプ及び導水ポンプ用管内クーラ点検整備工事 | \22,000,000 | R6.2.7 | 朝日企業㈱ |
78 | 改管事2号 委管事第33号 | 猪名川浄水場Ⅱ系オゾン設備更新維持事業 | \3,480,000,000 | R6.1.31 | 東芝インフラシステムズ㈱ |
77 | 工管事第72号 | 導水ポンプ封水配管修理工事 | \4,000,000 | R6.1.11 | 朝日企業㈱ |
76 | 工工第3号 | 水管橋塗装工事(夙川)(週休2日制適用工事) | \29,400,000 | R6.1.11 | ㈱上野山塗工所 |
75 | 工管事第69号 | インバータ盤点検整備工事 | \9,600,000 | R5.12.18 | 柴崎電機工業㈱ |
74 | 改施第3号 | 尼崎浄水場配水ポンプ設備取替工事 | \810,000,000 | R5.12.13 | 朝日企業㈱ |
73 | 改管事第11号 | 猪名川浄水場 送水ポンプ設備取替工事その2 | \850,000,000 | R5.12.13 | ㈱クボタ |
72 | 工管事第50号 | 脱水機用空気圧縮機点検整備工事 | \2,500,000 | R5.12.11 | ㈱日立産機システム |
71 | 工管事第68号 | 太陽光用電源装置点検整備工事 | \2,930,000 | R5.12.11 | 不二電気工事㈱ |
70 | 工管事第62号 | 送配水ポンプ用回転数制御装置点検整備工事その2 | \22,700,000 | R5.11.27 | 関西日立㈱ |
69 | 工管事第63号 | 沈砂池流入弁点検整備工事 | \7,600,000 | R5.11.13 | ㈱栗本鐵工所 |
68 | 改管事第12号 | 猪名川浄水場 Ⅲ系ろ過池排水弁取替工事 | \34,000,000 | R5.11.13 | ㈱前澤エンジニアリングサービス |
67 | 改管事第8号 | 大道取水場 5期導水ポンプ2号取替工事 | \590,000,000 | R5.11.13 | 朝日企業㈱ |
66 | 工管事第53号 | 冷却水1次ポンプ用インバータ修理工事 | \5,000,000 | R5.10.27 | 日立グローバルライフソリューションズ㈱ |
65 | 工管事第58号 | 導送配水ポンプ用回転数制御装置点検整備工事 | \32,000,000 | R5.10.27 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
64 | 改管事第10号 | 猪名川浄水場 Ⅲ系リターンバイパス弁現場操作盤及びⅢ系受水電動弁操作盤取替工事 | \18,500,000 | R5.10.27 | 西川計測㈱ |
63 | 工管事第59号 | トイレ修理工事 | \8,100,000 | R5.10.27 | 三協㈱ |
62 | 工管事第56号 | ポンプ設備潤滑油入替工事 | \4,200,000 | R5.10.18 | 朝日企業㈱ |
61 | 工管事第55号 | 保護継電器修理工事その2 | \2,600,000 | R5.10.18 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
60 | 改管事第9号 | 猪名川浄水場 Ⅱ系沈澱池弁類取替工事 | \305,000,000 | R5.10.11 | ㈱前澤エンジニアリングサービス |
59 | 工管事第52号 | 照明設備修理工事その2 | \12,400,000 | R5.10.5 | 大日通信工業㈱ |
58 | 工管事第60号 | 薬品送液配管修理工事 | \8,000,000 | R5.9.27 | JFEアクアサービス機器㈱ |
57 | 改送第3号 | 西宮ポンプ場 送水6号用エンジン取替工事 | \232,000,000 | R5.9.22 | 朝日企業㈱ |
56 | 工管事第49号 | 送水ポンプ用起動制御盤点検整備工事 | \10,300,000 | R5.9.22 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
55 | 工管事第39号 | ろ過池用空気圧縮機修理工事 | \4,011,000 | R5.9.21 | ㈱日立産機システム |
54 | 管更第6号 | 管路更新事業(1期東部難波線)その2(週休2日制適用工事) | \219,383,000 | R5.9.21 | ㈱金山組 |
53 | 工管事第43号 | 雷害対策工事 | \3,800,000 | R5.9.21 | 信和電気計装㈱ |
52 | 改送第2号 | 分析計取替工事 | \3,200,000 | R5.9.21 | 西川計測㈱ |
51 | 工管事第51号 | 配電設備点検整備工事 | \8,000,000 | R5.9.21 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
50 | 工管事第46号 | 外壁補修工事 | \12,400,000 | R5.9.21 | 棚田建材㈱ |
49 | 工送第22号 | 西宮配水ポンプ点検整備工事その2 | \6,700,000 | R5.9.7 | 新菱工業㈱ |
48 | 工送第18号 | 配水ポンプ逆止弁点検整備工事 | \4,300,000 | R5.8.28 | ㈱栗本鐵工所 |
47 | 工施第4号 | 電気設備機器等試験工事 | \3,800,000 | R5.8.28 | ㈱かんでんエンジニアリング |
46 | 改管事第5号 | 猪名川浄水場 送水サージタンク用逆止弁取替工事 | \30,800,000 | R5.8.28 | ㈱森田鉄工所 |
45 | 改管事第4号 | 大道取水場 原水水質連続監視装置取替工事 | \89,000,000 | R5.8.28 | 西川計測㈱ |
44 | 工管事第45号 | オゾン接触槽点検扉点検整備工事 | \6,500,000 | R5.8.28 | ㈱ニチゾウテック |
43 | 工管事第13号 | CGS用制御盤点検整備工事 | \48,000,000 | R5.8.28 | 大阪瓦斯㈱ |
42 | 工管事第44号 | 直流電源装置点検整備工事 | \2,400,000 | R5.8.23 | 古河電池㈱ |
41 | 工管事第41号 | ろ過池表洗弁及び排水弁並びに沈澱池流入弁点検整備工事 | \21,000,000 | R5.8.23 | ㈱前澤エンジニアリングサービス |
40 | 改管事第3号 | 猪名川浄水場及び尼崎浄水場 分析計取替工事 | \62,100,000 | R5.8.17 | 西川計測㈱ |
39 | 工送第15号 | 起動制御盤点検整備工事 | \2,500,000 | R5.8.17 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
38 | 工送第16号 | 起重機点検工事 | \4,600,000 | R5.8.17 | ㈱大和工業所 |
37 | 工管事第38号 | スラッジ貯留槽自動スクリーン点検整備工事 | \4,500,000 | R5.8.2 | 神鋼環境メンテナンス㈱ |
36 | 工管事第35号 | 電動機点検整備工事 | \2,800,000 | R5.8.2 | ㈱豊電機工業所 |
35 | 工管事第30号 | 排水処理設備用補機ポンプ修理工事 | \9,800,000 | R5.8.2 | 古河産機システムズ㈱ |
34 | 工管事第34号 | 活性炭界面計点検整備工事 | \3,363,900 | R5.7.27 | 古野電気㈱ |
33 | 工管事第31号 | 送水ポンプ及び配水ポンプ用逆止弁点検整備工事 | \9,000,000 | R5.7.27 | 朝日企業㈱ |
32 | 改管事号2号 | 猪名川浄水場 場内水位計取替工事 | \4,250,000 | R5.7.27 | アズビル㈱ |
31 | 工管事第33号 | 配水ポンプ点検整備工事 | \6,000,000 | R5.7.27 | クボタ環境エンジニアリング㈱ |
30 | 工管事第29号 | 薬品注入設備流量計修理工事 | \7,530,000 | R5.7.27 | 関西日立㈱ |
29 | 工管事第28号 | 配水ポンプ用コンデンサ盤点検整備工事並びに保護継電器修理工事 | \2,200,000 | R5.7.27 | 関西日立㈱ |
28 | 工管事第27号 | 揚水ポンプ用回転数制御装置点検整備工事 | \2,970,000 | R5.7.27 | 関西日立㈱ |
27 | 工管事第23号 | 濃縮槽ゲート弁修理工事 | \9,500,000 | R5.7.27 | ㈱栗本鐵工所 |
26 | 工管事第21号 | 薬品注入盤点検整備工事 | \22,000,000 | R5.7.27 | JFEアクアサービス機器㈱ |
25 | 工管事第32号 | 配電設備修理工事 | \11,700,000 | R5.7.20 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
24 | 改管事第1号 | 大道取水場 油膜検知器取替工事 | \2,380,000 | R5.7.13 | 西川計測㈱ |
23 | 工管事第24号 | 起重機点検工事 | \5,700,000 | R5.7.13 | ㈱大和工業所 |
22 | 工管事第5号 | ろ過池ろ過層整備工事 | \84,900,000 | R5.7.13 | 西戸崎興産㈱ |
21 | 工管事第16号及び工送第9号 | 直流及び無停電電源装置点検工事(合併入札) | \9,120,000 | R5.7.7 | ㈱兵庫蓄電池 |
20 | 工送第8号 | 送配水ポンプ電動機並びに空気冷却器点検整備工事 | \9,900,000 | R5.7.7 | ㈱明西エンジニアリング |
19 | 工送第11号 | 送配水ポンプ点検整備工事 | \16,200,000 | R5.7.7 | 新菱工業㈱ |
18 | 工管事第12号 | 送水ポンプ用起動制御盤及びコンデンサ盤点検整備工事 | \15,800,000 | R5.7.7 | ㈱明電エンジニアリング |
17 | 工管事第19号 | 撹拌機点検整備工事 | \6,530,000 | R5.7.7 | ㈱大成電機工業所 |
16 | 改施第1号 | 上ヶ原接合井及び甲山調整池連絡施設築造工事に伴う設備工事 | \601,000,000 | R5.6.30 | ㈱クボタ |
15 | 工送第7号 | 送配水ポンプ用回転数制御装置点検整備工事 | \27,000,000 | R5.6.28 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
14 | 工管事第11号 | 配水ポンプ用吐出弁点検整備工事 | \11,300,000 | R5.6.28 | イワキ・モリタニ電工㈱ |
13 | 工管事第7号 | 導水ポンプ用回転計修理工事 | \13,500,000 | R5.6.28 | ㈱明電エンジニアリング |
12 | 工管事第14号 | 機械潤滑油入替工事 | \5,420,000 | R5.6.28 | ㈱大成電機工業所 |
11 | 工管事第6号 | 非常用発電機設備修理工事 | \5,700,000 | R5.6.28 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
10 | 工管事第8号 | 沈澱池スラッジ掻き寄せ機並びにフロキュレータ点検整備工事 | \33,750,000 | R5.6.28 | ㈱大成電機工業所 |
9 | 工管事第4号 | 送配水ポンプ用電動機点検整備工事 | \14,200,000 | R5.6.19 | ㈱明西エンジニアリング |
8 | 工施第2号 | 計装設備点検整備工事 | \4,800,000 | R5.6.19 | 西川計測㈱ |
7 | 工送第4号 | 送水ポンプ用電動機二次回路点検整備工事 | \2,200,000 | R5.6.9 | ㈱豊電機工業所 |
6 | 工送第2号 | 西宮配水ポンプ点検整備工事 | \12,500,000 | R5.6.9 | ㈱酉島製作所 |
5 | 工送第6号 | 受配電設備点検整備工事 | \4,200,000 | R5.6.9 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
4 | 工送第5号 | 奥谷送水ポンプ点検整備工事 | \3,400,000 | R5.6.9 | 朝日企業㈱ |
3 | 工管事第2号 | 導送配水ポンプ用電動機二次回路点検整備工事 | \6,850,000 | R5.4.10 | ㈱豊電機工業所 |
2 | 工管事第1号 | 活性炭吸着槽下部整流装置整備工事 | \65,000,000 | R5.4.6 | クボタ環境エンジニアリング㈱ |
1 | 工工第1号 | 管路点検整備工事 | \42,900,000 | R5.3.28 | ㈱大城工業所 |
整理番号 | 起工番号 | 委 託 名 | 落札金額(税抜) | 開札執行日 | 落 札 者 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 委管事第38号 | 猪名川浄水場 特高受電設備監視装置及び北機械室配電設備取替工事設計業務委託 | \15,400,000 | R6.2.20 | ㈱NJS |
54 | 委管事第39号 | 大道取水場 3期導水ポンプ1号取替工事設計業務委託 | \11,700,000 | R6.2.20 | ㈱NJS |
53 | 委管事第34号 | 乾燥ケーキ仮搬出業務委託 | \6,200,000 | R6.1.11 | 三協㈱ |
52 | 委施第20号 | 地下埋設物情報調査業務委託 | \3,300,000 | R5.12.22 | ジオ・サーチ㈱ |
51 | 委浄第7号 | 1期越木岩送水トンネル整備に係る基本検討業務委託その2 | \13,300,000 | R5.12.18 | ㈱日水コン |
50 | 委浄第2号 | 浄水場警備業務委託 | \169,920,000 | R5.12.11 | ㈱エムズジャパンセキュリティ |
49 | 委施第18号 | 尼崎浄水場非常用発電設備設置工事基本設計及び導入可能性調査業務委託 | \20,000,000 | R5.11.27 | ㈱アクアプランニング |
48 | 委工第5号 | 3期東部配水管 地質調査業務委託 | \39,873,000 | R5.11.27 | 全日本コンサルタント㈱ |
47 | 委浄第1号 | 尼崎浄水場等運転管理業務委託 | \1,137,600,000 | R5.11.24 | ㈱ウォーターエージェンシー |
46 | 委浄第4号 | 機械警備業務委託その2 | \11,467,680 | R5.11.13 | 綜合警備保障㈱ |
45 | 委浄第3号 | 機械警備業務委託 | \14,280,000 | R5.11.13 | 綜合警備保障㈱ |
44 | - | 本館及び設備棟清掃業務委託 | \1,290,000 | R5.10.5 | ㈱オークスコーポレーション |
43 | 委工第6号 | 水管橋詳細点検業務委託 | \8,500,000 | R5.10.5 | JFEエンジニアリング㈱ |
42 | - | 阪神水道企業団DX推進支援業務委託その4 | \7,200,000 | R5.9.15 | ロボフィス㈱ |
41 | 委管事第32号 | 書籍電子化業務委託 | \6,000,000 | R5.8.23 | ㈱田村コピー |
40 | - | 令和5年度尼崎浄水場特別開放イベント企画及び運営業務 | \3,499,800 | R5.8.15 | ㈱神戸新聞事業社 |
39 | 委管事第31号 | オゾン接触槽及び活性炭吸着槽圧力室清掃業務委託 | \4,850,000 | R5.8.2 | ㈱ハヤシハウジング |
38 | 委施第17号 | 猪名川浄水場Ⅲ系中間ポンプ設備取替工事詳細設計業務委託 | \23,000,000 | R5.8.2 | ㈱日水コン |
37 | - | 阪神水道企業団DX推進支援業務委託その3 | \9,900,000 | R5.7.10 | ㈱日水コン |
36 | 委管事第25号 | 排泥業務委託 | \24,798,000 | R5.7.7 | ㈱尼崎浄水工業所 |
35 | 委管事第30号 | 猪名川浄水場配水ポンプ設備取替工事詳細設計業務委託 | \13,200,000 | R5.7.7 | ㈱日水コン |
34 | 委施第15号 | 甲山地区斜面監視システム取替工事詳細設計業務委託 | \4,850,000 | R5.7.7 | ㈱サンテック |
33 | 委施第16号 | 完成図書等電子化業務委託 | \2,000,000 | R5.7.7 | ㈱田村コピー |
32 | 委送第1号 | 保護継電器試験業務委託 | \7,000,000 | R5.6.30 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
31 | 委工第2号 | 管路更新事業(3期芦部谷)その3等詳細設計業務委託(ゼロ債務) | \3,830,000 | R5.6.28 | ㈱サンテック |
30 | 委浄第5号 | 甲東ポンプ場改修工事基本検討業務委託 | \17,800,000 | R5.6.28 | ㈱日水コン |
29 | 委水第2号 | 小型荷物昇降機設置工事設計業務委託 | \2,250,000 | R5.6.9 | ㈱エーアンドディー設計企画 |
28 | 委管事第29号 | 保護継電器試験業務委託その4 | \8,600,000 | R5.6.5 | 関西日立㈱ |
27 | 委管事第28号 | 保護継電器試験業務委託その3 | \15,000,000 | R5.6.5 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
26 | - | 阪神水道企業団DX推進支援業務委託 | \9,978,000 | R5.6.2 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング㈱ |
25 | 委管事第27号 | 保護継電器試験業務委託その2 | \2,330,000 | R5.5.26 | ㈱明電エンジニアリング |
24 | 委施第14号 | センター設備並びに尼崎浄水場計算機制御装置取替工事設計業務委託 | \64,900,000 | R5.5.26 | ㈱日水コン |
23 | 委施第13号 | テレメータ設備取替工事設計業務委託 | \36,000,000 | R5.5.26 | ㈱日水コン |
22 | 委管事第23号 | 大道取水場 特高受電設備取替工事基本設計及び事業者選定支援業務委託 | \23,080,000 | R5.4.28 | ㈱NJS |
21 | - | 除草及び樹木剪定業務委託(単価契約) | \11,534,659 | R5.4.28 | ㈲前田造園土木 |
20 | - | 除草及び樹木剪定業務委託その2(単価契約) | \13,551,509 | R5.4.28 | ㈲前田造園土木 |
19 | 委管事第21号 | 猪名川浄水場Ⅲ系ろ過池洗浄設備取替工事設計業務委託(ゼロ債務) | \11,300,000 | R5.4.6 | ㈱日水コンc |
18 | 委管事第20号 | 猪名川浄水場Ⅱ系ろ過池弁類取替工事設計業務委託(ゼロ債務) | \9,300,000 | R5.4.6 | ㈱日水コン |
17 | 委管事第22号 | 脱水機設備保守業務委託 | \150,000,000 | R5.3.28 | 月島テクノメンテサービス㈱ |
16 | 委施第12号 | 維持管理におけるICT活用計画策定支援業務委託その2 | \9,000,000 | R5.3.28 | ㈱中央設計技術研究所 |
15 | 委管事第5号 | 発電機設備保守業務委託 | \8,900,000 | R5.3.28 | 大阪ガス㈱ |
14 | 委管事第2号 | 脱水処理業務委託 | \21,360,000 | R5.3.28 | ㈱誠宏 |
13 | 委施第4号 | センター設備保守業務委託 | \39,000,000 | R5.3.28 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
12 | 委施第3号 | 計装設備機器保守業務委託 | \30,700,000 | R5.3.28 | 西川計測㈱ |
11 | 委管事第4号 | オゾン設備保守業務委託 | \77,000,000 | R5.3.28 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
10 | 委管事第3号 | 監視制御及び情報処理装置保守業務委託 | \44,500,000 | R5.3.28 | 西川計測㈱ |
9 | 委施第6号 | 情報通信設備保守業務委託(長期継続契約) | \41,800,000 | R5.3.28 | 協和テクノロジィズ㈱ |
8 | 委管事第1号 | 沈澱池トラフ清掃業務委託 | \5,100,000 | R5.3.27 | ㈱ハヤシハウジング |
7 | 委水第1号 | 採水業務委託 | \3,150,000 | R5.3.27 | ㈱大阪水道総合サービス |
6 | 委施第11号 | 非常用電源設備保守業務委託 | \4,190,000 | R5.3.27 | ㈱兵庫蓄電池 |
5 | 委工第1号 | 導送配水管路電食防止施設点検業務委託 | \1,700,000 | R5.3.27 | Daigasガスアンドパワーソリューション㈱ |
4 | 委管事第6号 | 冷凍機設備保守業務委託 | \6,660,000 | R5.3.27 | 日立グローバルライフソリューションズ㈱ |
3 | - | 誘導結合プラズマ質量分析計保守業務委託 | \3,736,000 | R5.3.27 | 金陵電機㈱ |
2 | - | 水質分析計保守業務委託 | \8,360,000 | R5.3.27 | 島津サイエンス西日本㈱ |
1 | - | 液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計保守業務委託 | \5,670,000 | R5.3.27 | ㈱ヤマオカ |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 契約係
TEL:078-431-1902(直通)
FAX:078-431-2664