入札・契約情報
入札結果
入札経過・詳細については、閲覧したい件名をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。
| 整理番号 | 起工番号 | 工 事 名 | 落札金額(税抜) | 開札執行日 | 落 札 者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 改送第4号 | 甲東ポンプ場直流電源装置取替工事 | \51,600,000 | R4.9.2 | 千代田興産㈱ |
| 67 | 工管事第56号 | 給排気装置点検整備工事 | \7,670,000 | R4.9.2 | ㈱中の島商会 |
| 66 | 工管事第55号 | 活性炭吸着槽設備点検整備工事 | \5,700,000 | R4.9.2 | クボタ環境エンジニアリング㈱ |
| 65 | 工管事第53号 | 配電設備点検整備工事並びに保護継電器修理工事 | \2,800,000 | R4.9.2 | 関西日立㈱ |
| 64 | 工管事第52号 | 揚水ポンプ吐出弁及び逆止弁点検整備工事 | \9,100,000 | R4.9.2 | ㈱前澤エンジニアリングサービス |
| 63 | 工管事第54号 | 排水ポンプ盤点検整備工事 | \3,600,000 | R4.8.22 | ㈱大同電機製作所 |
| 62 | 工管事第50号 | 濃縮槽ゲート弁修理工事 | \7,300,000 | R4.8.22 | ㈱森田鉄工所 |
| 61 | 工管事第48号 | 沈澱池スラッジ掻き寄せ機並びにフロキュレータ点検整備工事 | \37,800,000 | R4.8.22 | ㈱大成電機工業所 |
| 60 | 工送第16号 | 直流及び無停電電源装置点検整備工事 | \6,840,000 | R4.8.10 | ㈱兵庫蓄電池 |
| 59 | 工管事第49号及び工送第17号 | 直流及び無停電電源装置点検工事(合併入札) | \6,840,000 | R4.8.10 | ㈱兵庫蓄電池 |
| 58 | 工管事第46号 | 沈澱池傾斜板点検整備工事 | \17,200,000 | R4.8.10 | ワセダ技研㈱ |
| 57 | 工管事第38号 | 受配電設備点検整備工事 | \13,000,000 | R4.8.10 | メタウォーター㈱ |
| 56 | 工管事第41号 | 脱水機設備点検整備工事その2 | \175,000,000 | R4.8.4 | 月島テクノメンテサービス㈱ |
| 55 | 工管事第43号 | 活性炭送出ポンプ及び排水ポンプ点検整備工事 | \9,000,000 | R4.8.2 | クボタ環境エンジニアリング㈱ |
| 54 | 工管事第40号 | 沈澱池スラッジ引抜弁点検整備工事 | \2,940,000 | R4.8.2 | ㈱中の島商会 |
| 53 | 工管事第47号 | 機械潤滑油入替工事 | \5,340,000 | R4.8.2 | ㈱大成電機工業所 |
| 52 | 工管事第42号 | 活性炭吸着槽点検扉点検整備工事 | \9,600,000 | R4.8.2 | ㈱ニチゾウテック |
| 51 | 改管事第3号 | 大道取水場及び淀川取水場 油膜検知器取替工事 | \4,400,000 | R4.8.2 | 西川計測㈱ |
| 50 | 改管事第2号 | 大道取水場及び淀川取水場 魚類監視装置取替工事 | \57,000,000 | R4.7.28 | 西川計測㈱ |
| 49 | 工管事第39号 | 消防設備修理工事 | \3,000,000 | R4.7.26 | ㈱ゼネラル商会 |
| 48 | 工管事第37号 | 起重機点検工事 | \3,400,000 | R4.7.26 | ㈱大和工業所 |
| 47 | 工管事第36号 | ポンプ設備潤滑油入替工事 | \5,000,000 | R4.7.26 | 朝日企業㈱ |
| 43 | 工管事第34号 | 薬品流量計修理工事 | \7,160,000 | R4.7.26 | 関西日立㈱ |
| 42 | 工管事第33号 | Ⅲ系浮上分離設備並びに補助回収ポンプ修理工事 | \12,500,000 | R4.7.26 | 朝日企業㈱ |
| 41 | 工管事第32号 | 沈澱池排水弁修理工事 | \5,650,000 | R4.7.26 | ㈱クボタ建設 |
| 40 | 工管事第17号 | 電動機点検整備工事その2 | \17,150,000 | R4.7.19 | ㈱豊電機工業所 |
| 39 | 工送第15号 | 配水ポンプ用吐出弁並びに逆止弁点検整備工事 | \3,600,000 | R4.7.19 | ㈱森田鉄工所 |
| 38 | 工送第13号 | 起重機点検工事 | \4,600,000 | R4.7.19 | ㈱大和工業所 |
| 37 | 改送第3号 | 計装設備取替工事 | \11,800,000 | R4.7.19 | 西川計測㈱ |
| 36 | 改送第2号 | 分析計取替工事 | \13,700,000 | R4.7.19 | 井上㈱ |
| 35 | 工管事第31号 | ろ過池ろ層整備工事 | \76,200,000 | R4.7.14 | 日水産業㈱ |
| 34 | 工送第9号 | 保護継電器試験工事 | \3,600,000 | R4.7.11 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 33 | 工管事第35号 | 送配水ポンプ用吐出弁点検整備工事 | \2,250,000 | R4.7.11 | ㈱クボタ建設 |
| 32 | 工送第10号 | 送水ポンプ逆止弁点検整備工事 | \3,150,000 | R4.7.11 | ㈱栗本鐵工所 |
| 31 | 工管事第30号 | 濃縮槽引き抜きポンプ修理工事 | \8,200,000 | R4.7.11 | 古河産機システムズ㈱ |
| 30 | 工管事第29号 | 外周柵修理工事 | \4,850,000 | R4.7.11 | 三協㈱ |
| 29 | 工管事第26号 | 送配水ポンプ及び送配水ポンプ用逆止弁点検整備工事 | \21,000,000 | R4.7.11 | 朝日企業㈱ |
| 28 | 工管事第22号 | 送配水ポンプ用回転数制御装置点検整備工事 | \16,135,000 | R4.7.11 | ㈱明電エンジニアリング |
| 27 | 改送第1号 | 甲東ポンプ場第1ポンプ室起重機取替工事 | \40,620,000 | R4.7.6 | ㈱日立プラントメカニクス |
| 26 | 改施第2号 | 無停電電源装置取替工事 | \43,280,000 | R4.7.6 | 神戸電機工業㈱ |
| 25 | 工管事第21号 | 導水ポンプ及び導水ポンプ用吐出弁点検整備工事 | \13,500,000 | R4.7.4 | 朝日企業㈱ |
| 24 | 工送第11号 | 起動制御盤点検整備工事 | \3,700,000 | R4.7.4 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 23 | 工管事第25号 | 送水ポンプ点検整備工事 | \4,500,000 | R4.7.4 | クボタ環境エンジニアリング㈱ |
| 22 | 改施第1号 | 無線テレメータ設備取替工事 | \34,000,000 | R4.6.27 | 協和テクノロジィズ㈱ |
| 21 | 工管事第20号 | ろ過池排水弁点検整備工事 | \4,540,000 | R4.6.27 | ㈱前澤エンジニアリングサービス |
| 20 | 工送第6号 | 配電設備点検整備工事 | \8,800,000 | R4.6.27 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 19 | 工送第4号 | 送水ポンプ点検整備工事 | \16,000,000 | R4.6.27 | 新菱工業㈱ |
| 18 | 工送第3号 | 送配水ポンプ電動機並びに空気冷却器点検整備工事 | \17,000,000 | R4.6.27 | ㈱明西エンジニアリング |
| 17 | 工管事第12号 | 配水ポンプ用起動制御盤点検整備工事 | \12,640,000 | R4.6.15 | 関西日立㈱ |
| 16 | 工管事第8号 | 制御盤点検整備工事その2 | \6,800,000 | R4.6.15 | ㈱大同電機製作所 |
| 15 | 工管事第14号 | 活性炭吸着槽下部整流装置整備工事 | \84,000,000 | R4.6.6 | クボタ環境エンジニアリング㈱ |
| 14 | 工送第2号 | 配水ポンプ点検整備工事 | \14,000,000 | R4.6.2 | イワキ・モリタニ電工㈱ |
| 13 | 工管事第15号 | 無停電電源装置点検整備工事 | \3,600,000 | R4.6.2 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 12 | 工管事第13号 | 配水ポンプ用起動制御盤点検整備工事その2 | \8,700,000 | R4.6.2 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 11 | 工管事第11号 | ろ過池現場操作盤点検整備工事 | \4,800,000 | R4.6.2 | 柴崎電機工業㈱ |
| 10 | 工管事第9号 | 制御盤点検整備工事その3 | \4,000,000 | R4.5.30 | 西川計測㈱ |
| 9 | 工管事第5号 | 導送配水ポンプ用電動機及び空気冷却器点検整備工事 | \13,250,000 | R4.5.30 | ㈱明西エンジニアリング |
| 8 | 工管事第4号 | 導水ポンプ用回転数制御装置点検整備工事 | \5,000,000 | R4.4.27 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 7 | 工管事第3号 | 特高受電設備及び受電用変圧器点検整備工事 | \29,600,000 | R4.4.27 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 6 | 改管事第1号 | 猪名川浄水場 送水ポンプ設備取替工事(換気設備) | \92,000,000 | R4.4.27 | 西本建設㈱ |
| 5 | 工管事第2号 | 脱水機設備点検整備工事 | \10,100,000 | R4.4.14 | 神鋼環境メンテナンス㈱ |
| 4 | 工管事第1号 | 導送配水ポンプ用電動機二次回路点検整備工事 | \7,000,000 | R4.4.14 | ㈱豊電機工業所 |
| 3 | 猪改3第5号 | 猪名川浄水場改修工事その3(Ⅰ・Ⅱ系ポンプ室) | \98,000,000 | R4.4.7 | ㈱オカモト・コンストラクション・システム |
| 2 | 工工第1号 | 管路点検整備工事 | \44,782,000 | R4.3.28 | ㈱大城工業所 |
| 1 | 猪改3第4号 | 猪名川浄水場改修工事その3に伴うⅢ系浄水池耐震補強工事 | \37,000,000 | R4.3.28 | ㈱テクアノーツ |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 契約係
TEL:078-431-1902(直通)
FAX:078-431-2664


















-scaled.png)




