入札・契約情報
平成31年度(令和元年度) 入札結果
入札経過・詳細については、閲覧したい件名をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。
整理番号 | 案件名 | 落札金額(税抜き) | 開 札執行日 | 落札者 |
---|---|---|---|---|
10 | 技術系ファイルサーバ 一式 | \14,300,000 | R1.11.22 | 協和テクノロジィズ㈱ |
9 | 制御機器用冷却装置 一式 外3件 | \9,850,000 | R1.10.21 | 髙井工業㈱ |
8 | パーソナルコンピュータ及び液晶モニター 一式 | \14,361,600 | R1.9.9 | 協和テクノロジィズ㈱ |
7 | ガスクロマトグラフ質量分析計 1台 | \9,200,000 | R1.5.22 | 島津サイエンス西日本㈱ |
6 | 給水タンク車 1台 | \9,057,500 | R1.5.20 | ㈲エイワ自動車 |
5 | 粒状活性炭 1,676㎥ | \281,568,000 | H31.3.27 | ㈱澤野商店 |
4 | 硫酸(1t当たり)390t(概算) | \31,500 | H31.3.27 | セイブ化成㈱ |
3 | 苛性ソーダ(1t当たり)2,630t(概算) | \37,450 | H31.3.27 | ソーダニッカ㈱ |
2 | 硫酸アルミニウム(1t当たり)9,340t(概算) | \15,000 | H31.3.27 | ソーダニッカ㈱ |
1 | 次亜塩素酸ナトリウム(1t当たり)4,460t(概算) | \52,100 | H31.3.27 | 日本エア・リキード㈱ |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 契約係
TEL:078-431-1902(直通)
FAX:078-431-2664