入札・契約情報
平成31年度 入札結果
入札経過・詳細については、閲覧したい件名をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。
| 整理番号 | 起工番号 | 工事名 | 落札金額(税抜き) | 開 札執行日 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 工管事第79号 | 脱水機用ダイヤフラム修理工事 | \11,500,000 | R2.2.13 | 神鋼環境メンテナンス㈱ |
| 76 | 工管事第72号 | 沈砂池手摺修理工事 | \4,380,000 | R2.1.10 | 長尾鉄建㈱ |
| 75 | - | 水道用バタフライ弁2基 外14件 | \52,000,000 | R1.12.24 | 前澤工業㈱ |
| 74 | 工管事第68号 | Ⅲ系ろ過池スラブ補修工事 | \6,400,000 | R1.12.24 | 西本建設㈱ |
| 73 | 工管事第65号 | 給排気装置修理工事(再度公告) | \2,280,000 | R1.12.18 | 信和電気計装㈱ |
| 72 | 委管事第22号 | 乾燥ケーキ仮搬出業務委託 | \3,908,000 | R1.11.13 | 星和建設㈱ |
| 71 | 工管事第64号 | ろ過池空洗ブロワ用電動機修理工事 | \9,050,000 | R1.11.27 | ㈱前澤エンジニアリングサービス |
| 70 | 工施第5号 | 計装設備用無停電電源装置点検整備工事 | \6,530,000 | R1.11.27 | ㈱兵庫蓄電池 |
| 69 | 工管事第62号 | 循環加圧水ポンプ修理工事 | \3,100,000 | R1.11.22 | ㈱大和工業所 |
| 68 | 改送第3号 | 西宮ポンプ場 送配水ポンプ取替工事【総合評価方式】 | \325,000,000 | R1.11.22 | 朝日企業㈱ |
| 67 | 工送第16号 | 送水ポンプ点検整備工事 | \6,500,000 | R1.11.13 | 朝日企業㈱ |
| 66 | 工管事第60号 | 活性炭投入口整備工事 | \3,900,000 | R1.11.11 | 朝日企業㈱ |
| 65 | 工管事第58号 | 除塵機用水位差計修理工事 | \3,450,000 | R1.11.11 | 西川計測㈱ |
| 64 | 工施第4号 | 外壁補修工事 | \17,670,000 | R1.10.24 | コスモ化学㈱ |
| 63 | 改管事第6号 | 淀川取水場 配電設備取替工事 | \163,000,000 | R1.10.24 | 三菱電機㈱ |
| 62 | 改施第7号 | 水質試験所改修工事 | \363,000,000 | R1.11.6 | 西本建設㈱ |
| 61 | 西改第1号 | 西宮ポンプ場改修工事その2【総合評価】 | \647,700,000 | R1.10.18 | 株木建設㈱ |
| 60 | 工送第15号 | 起重機点検工事 | \2,540,000 | R1.10.21 | ㈱大和工業所 |
| 59 | 工送第14号 | 起動制御盤点検整備工事 | \2,400,000 | R1.10.21 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 58 | 工送第13号 | 甲山計装盤整備工事 | \3,400,000 | R1.9.30 | 西川計測㈱ |
| 57 | 改管事第5号 | 猪名川浄水場分析計取替工事 | \13,500,000 | R1.9.25 | 荏原実業㈱ |
| 56 | 工管事第51号 | 排水処理設備用補機ポンプ点検整備工事 | \5,500,000 | R1.9.25 | 古河産機システムズ㈱ |
| 55 | 改施第8号 | 無停電電源装置取替工事 | \79,000,000 | R1.9.25 | ㈱兵庫蓄電池 |
| 54 | 管更第1号 | 管路更新事業(1期東部武庫線) | \65,381,000 | R1.9.13 | ㈱大城工業所 |
| 53 | 工管事第44号 | 脱水機設備点検整備工事その2 | \46,800,000 | R1.9.13 | 神鋼環境メンテナンス㈱ |
| 52 | 改送第2号 | 甲東ポンプ場送配水用真空ポンプ取替工事 | \10,900,000 | R1.9.3 | 朝日企業㈱ |
| 51 | 工送第12号 | 送配水電動機並に空気冷却器点検整備工事 | \13,985,000 | R1.9.10 | ㈱豊電機工業所 |
| 50 | 工管事第48号 | 制御盤整備工事 | \15,000,000 | R1.9.10 | メタウォーター㈱ |
| 49 | 工管事第47号 | 回収ポンプ及び処理水移送ポンプ修理工事 | \13,800,000 | R1.9.10 | 朝日企業㈱ |
| 48 | 工送第7号 | 送水ポンプ用逆止弁点検整備工事 | \11,000,000 | R1.8.22 | ㈱栗本鐵工所 |
| 47 | 工管事第30号 | 集泥ポンプ修理工事 | \27,500,000 | R1.8.22 | 古河産機システムズ㈱ |
| 46 | 工管事第24号 | 導水ポンプ用逆止弁点検整備工事 | \7,200,000 | R1.8.22 | ㈱前澤エンジニアリングサービス |
| 45 | 工管事第50号 | 撹拌機点検整備工事 | \5,029,000 | R1.9.6 | ㈱大成電機工業所 |
| 44 | 工管事第45号 | 機械潤滑油入替工事 | \4,800,000 | R1.9.6 | ㈱大成電機工業所 |
| 43 | 工管事第46号 | 濃縮槽引き抜きポンプ修理工事 | \6,900,000 | R1.9.3 | 古河産機システムズ㈱ |
| 42 | 工送第9号 | 送配水ポンプ回転数制御装置点検整備工事 | \31,800,000 | R1.9.3 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 41 | 改送第1号 | 甲東ポンプ場 分析計取替工事 | \12,480,000 | R1.9.3 | 西川計測㈱ |
| 40 | 工管事第39号 | Ⅲ系回収ポンプ盤修理工事 | \7,500,000 | R1.9.3 | ㈱大同電機製作所 |
| 39 | 工送第11号 | 次亜塩素酸ナトリウム注入設備点検整備工事 | \3,350,000 | R1.8.28 | JFEアクアサービス機器㈱ |
| 38 | 工管事第40号 | 送水ポンプ用吐出弁点検整備工事 | \16,200,000 | R1.8.28 | イワキ・モリタニ電工㈱ |
| 37 | 工送第8号 | 直流電源装置点検整備工事 | \3,670,000 | R1.8.23 | ㈱兵庫蓄電池 |
| 36 | 工管事第41号 | オゾン接触槽流入管点検工事 | \4,369,200 | R1.8.23 | 日化メンテナンス㈱ |
| 35 | 工施第3号 | 甲山地区斜面監視システム修理工事 | \5,500,000 | R1.8.23 | 日本工営㈱ |
| 34 | 工管事第34号 | 送水ポンプ点検整備工事 | \3,700,000 | R1.8.13 | 関西日立㈱ |
| 33 | 工管事第28号 | 特高監視盤整備工事 | \9,700,000 | R1.8.8 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 32 | 工管事第21号 | 送配水ポンプ用回転数制御装置点検整備工事 | \19,800,000 | R1.8.8 | 関西日立㈱ |
| 31 | 改管事第3号 | 猪名川浄水場及び尼崎浄水場 場内水位計取替工事 | \20,500,000 | R1.8.8 | 西川計測㈱ |
| 30 | 改管事第2号 | 猪名川浄水場 活性炭吸着槽SS排除ブロワ取替工事 | \88,000,000 | R1.8.5 | ㈱クボタ |
| 29 | 改施第6号 | 配電設備改修工事(西宮ポンプ場) | \92,500,000 | R1.8.5 | 千代田興産㈱ |
| 28 | 改施第2号 | 西宮ポンプ場 受配電設備取替工事(総合評価方式) | \700,000,000 | R1.8.2 | 三菱電機㈱ |
| 27 | 工管事第32号 | 浄水処理用電動機点検整備工事 | \3,700,000 | R1.8.2 | ㈱明西エンジニアリング |
| 26 | 工管事第26号 | オゾン接触槽排水ポンプ修理工事 | \4,600,000 | R1.8.2 | 朝日企業㈱ |
| 25 | 工管事第25号 | 活性炭送出ポンプ及排水ポンプ点検整備工事 | \7,800,000 | R1.7.30 | クボタ環境サービス㈱ |
| 24 | 工管事第22号 | 無停電電源装置点検整備工事 | \9,700,000 | R1.7.30 | ㈱兵庫蓄電池 |
| 23 | 工送第4号 | 受配電設備点検整備工事 | \25,400,000 | R1.7.30 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 22 | 工管事第17号 | 配電設備点検整備工事その2 | \9,500,000 | R1.7.26 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 21 | 工管事第13号 | 導送配水ポンプ用電動機及び空気冷却器点検整備工事 | \14,500,000 | R1.7.26 | ㈱明西エンジニアリング |
| 20 | 改施第5号 | 本庁舎エレベータ設置工事 | \86,600,000 | R1.7.24 | ㈱ソトムラ |
| 19 | 工管事第16号 | 導送配水ポンプ用回転数制御装置点検整備工事 | \41,500,000 | R1.7.18 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 18 | 工管事第18号 | 脱水機設備点検整備工事 | \124,000,000 | R1.7.10 | 月島テクノメンテサービス㈱ |
| 17 | 工管事第19号 | 起重機点検工事 | \5,500,000 | R1.7.10 | ㈱大和工業所 |
| 16 | 改施第4号 | 施設情報管理設備取替工事 | \93,599,000 | R1.7.10 | 協和テクノロジィズ㈱ |
| 15 | 工管事第12号 | 導水ポンプ点検整備工事 | \18,000,000 | R1.7.3 | 朝日企業㈱ |
| 14 | 工管事第15号 | 活性炭吸着槽点検扉点検整備工事(R1.7.3開札) | \6,500,000 | R1.7.3 | ㈱ニチゾウテック |
| 13 | 工管事第11号 | 沈澱池スラッジ掻き寄せ機並びにフロキュレータ点検整備工事 | \55,635,000 | R1.7.3 | ㈱大成電機工業所 |
| 12 | 工管事第10号 | 揚水ポンプ用回転数制御装置整備工事 | \52,500,000 | R1.7.3 | 関西日立㈱ |
| 11 | 工管事第9号 | 構内漏水補修工事 | \4,800,000 | R1.6.25 | ㈱大城建設 |
| 10 | 工施第1号 | 電気設備機器等試験工事 | \3,500,000 | R1.6.19 | ㈱かんでんエンジニアリング |
| 9 | 工管事第7号 | 中間ポンプ点検整備工事 | \8,800,000 | R1.6.12 | 朝日企業㈱ |
| 8 | 工管事第6号 | ろ過池揚水ポンプ点検整備工事 | \5,980,000 | R1.6.5 | 新菱工業㈱ |
| 7 | 工管事第5号 | 中間ポンプ吐出弁及び逆止弁点検整備工事 | \8,000,000 | R1.6.5 | ㈱前澤エンジニアリングサービス |
| 6 | 工管事第4号 | 配電設備点検整備工事 | \24,800,000 | R1.5.29 | 関西日立㈱ |
| 5 | 改管事第1号 | 淀川取水場 導水ポンプ5・6号取替工事 | \454,100,000 | R1.5.24 | 朝日企業㈱ |
| 4 | 工管事第2号 | 活性炭吸着槽下部整流装置整備工事 | \66,000,000 | R1.5.9 | ㈱クボタ |
| 3 | 改施第1号 | 配電設備改修工事(甲東ポンプ場) | \180,000,000 | H31.4.24 | 三菱電機㈱ |
| 2 | 工管事第1号 | 導送配水ポンプ用電動機二次回路点検整備工事 | \7,673,000 | H31.4.24 | ㈱豊電機工業所 |
| 1 | 工工第1号 | 管路点検整備工事 | \54,427,000 | H31.3.27 | ㈱大城工業所 |
| 整理番号 | 起工番号 | 工事名 | 落札金額(税抜き) | 開 札執行日 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 委工第7号 | 管路更新事業(1期東部久々知分岐)詳細設計業務委託 | \6,880,000 | R1.10.24 | ㈱エース |
| 35 | 委管事第21号 | オゾン接触槽及び活性炭吸着槽圧力室清掃業務委託 | \5,828,000 | R1.10.24 | 星和建設㈱ |
| 34 | 委工第3号 | 管路更新事業(1期東部難波線)詳細設計業務委託 | \11,956,000 | R1.9.3 | ㈱西日本技術コンサルタント |
| 33 | - | 本館及び設備棟清掃業務委託 | \1,620,000 | R1.8.13 | ㈱ハヤシハウジング |
| 32 | 委工第2号 | 尼崎市導水連絡管布設工事詳細設計業務委託 | \4,200,000 | R1.7.26 | ㈱サンテック |
| 31 | - | 権利関係調査業務委託 | \15,000,000 | R1.7.24 | 幸陽測量設計㈱ |
| 30 | 委浄第7号 | 3期甲東送水路上ヶ原量水池改修工事基本設計業務委託 | \6,600,000 | R1.7.18 | ㈱日水コン |
| 29 | 委浄第6号 | 3期芦部谷送水トンネル更新工事基本設計業務委託 | \9,980,000 | R1.7.18 | ㈱日水コン |
| 28 | 委浄第5号 | 耐震診断業務委託 | \33,000,000 | R1.7.18 | ㈱日水コン |
| 27 | 委工第4号 | 土壌調査業務委託 | \4,450,000 | R1.7.10 | ㈱栗本鐵工所 |
| 26 | 委管事第20号 | 浄水場開放水面部安全対策検討業務委託 | \7,400,000 | R1.6.25 | ㈱日水コン |
| 25 | 委施第13号 | 建築施設維持修繕計画作成業務委託その4 | \27,700,000 | R1.6.25 | ㈱西日本技術コンサルタント |
| 24 | 委施第12号 | 甲東ポンプ場2期送水ポンプ取替工事基本検討業務委託 | \4,300,000 | R1.5.29 | ㈱中央設計技術研究所 |
| 23 | 委施第11号 | 尼崎浄水場脱水機設備取替工事設計業務委託 | \22,200,000 | R1.5.29 | ㈱日水コン |
| 22 | 委管事第19号 | 沈砂池、沈澱池及び排水池排泥業務委託 | \15,600,000 | R1.5.13 | ㈱尼崎浄水工業所 |
| 21 | - | 除草及び樹木剪定業務委託その2(単価契約) | \9,500,000 | R1.5.13 | ㈱森口造園土木 |
| 20 | - | 除草及び樹木剪定業務委託(単価契約) | \11,112,584 | H31.4.24 | ㈲前田造園土木 |
| 19 | 委浄第4号 | 猪名川浄水場改修工事その3基本設計業務委託 | \22,900,000 | H31.3.27 | ㈱日水コン |
| 18 | 委施第6号 | 情報通信設備保守業務委託並びに情報通信設備点検整備工事(長期継続契約) | \25,400,000 | H31.3.28 | 協和テクノロジィズ㈱ |
| 17 | - | 水質分析計保守業務委託 | \4,635,100 | H31.3.28 | 島津サイエンス西日本㈱ |
| 16 | 委管事第6号 | 冷凍機設備保守業務委託並びに冷凍機設備点検整備工事 | \7,200,000 | H31.3.28 | 日立アプライアンス㈱ |
| 15 | 委施第7号 | 情報管理設備保守業務委託 | \5,000,000 | H31.3.28 | 三菱電機㈱ |
| 14 | 委管事第5号 | 発電機設備保守業務委託 | \12,000,000 | H31.3.28 | 大阪ガス㈱ |
| 13 | 委施第3号 | 計装設備機器保守業務委託 | \61,000,000 | H31.3.26 | 西川計測㈱ |
| 12 | 委管事第3号 | 監視制御及び情報処理装置保守業務委託並びに監視制御装置点検整備工事 | \32,800,000 | H31.3.26 | 西川計測㈱ |
| 11 | 委施第4号 | センター設備保守業務委託並びにセンター設備点検整備工事 | \58,000,000 | H31.3.28 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 10 | 委管事第4号 | オゾン設備保守業務委託並びにオゾン設備点検整備工事 | \115,000,000 | H31.3.28 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 9 | 委管事第1号 | 沈澱池トラフ清掃業務委託 | \10,000,000 | H31.3.28 | ㈱姫路洗管 |
| 8 | 委管事第2号 | 脱水処理業務委託 | \19,920,000 | H31.3.28 | ㈱誠宏 |
| 7 | 委管事第18号 | 取水ポンプ場取水口清掃等業務委託その2 | \7,077,300 | H31.3.28 | ㈱ジオメイク |
| 6 | 委管事第17号 | 取水ポンプ場取水口清掃等業務委託 | \5,515,000 | H31.3.28 | ノダック㈱ |
| 5 | 委施第8号 | 甲山地区斜面監視システム保守業務委託(長期継続契約) | \2,880,000 | H31.3.28 | 日本工営㈱ |
| 4 | 委施第2号 | 消防設備保守業務委託(長期継続契約) | \3,040,000 | H31.3.28 | ケーテーシステム㈱ |
| 3 | - | 液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計保守業務委託 | \5,070,000 | H31.3.28 | ㈱ヤマオカ |
| 2 | 委水第1号 | 採水業務委託 | \2,580,000 | H31.3.28 | ㈱大阪水道総合サービス |
| 1 | 委施第1号 | 暖房機保守業務委託(長期継続契約) | \6,400,000 | H31.3.28 | ㈱イトーヨーギョー |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 契約係
TEL:078-431-1902(直通)
FAX:078-431-2664


















-scaled.png)




