入札・契約情報
令和8年度入札結果(工事・業務委託)
入札経過・詳細については、閲覧したい件名をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。
| 整理番号 | 起工番号 | 工 事 名 | 落札金額(税抜) | 開札執行日 | 落 札 者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 工管事第2号 | 導送配水ポンプ用電動機二次回路点検整備工事 | ¥6,850,000 | R8.4.24 | ㈱豊電機工業所 |
| 3 | 改管事第1号 | 大道取水場 5期堤外弁操作盤取替工事 | ¥6,600,000 | R8.4.24 | 西川計測㈱ |
| 2 | 改浄第1号 | 尼崎浄水場 浸水対策パネル設置工事 | ¥21,960,000 | R8.4.13 | ㈱ソトムラ |
| 1 | 工工第1号 | 管路点検整備工事 | ¥41,800,000 | R8.3.17 | ㈱大城工業所 |
| 整理番号 | 起工番号 | 委 託 名 | 落札金額(税抜) | 開札執行日 | 落 札 者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | - | 除草及び樹木剪定業務委託(単価契約)(合併入札) | ¥12,800,000 | R8.4.24 | 大家緑化㈱ |
| 19 | 委管事第24号 | 大道取水場 特高受変電更新事業に係る受電棟建築工事監理支援業務委託 | ¥3,700,000 | R8.4.24 | ㈱NJS |
| 18 | - | 本庁舎管理業務委託 | ¥10,169,520 | R8.3.18 | 日本管財㈱ |
| 17 | 委施第3号 | テレメータ設備保守業務委託 | ¥13,227,380 | R8.3.18 | 協和テクノロジィズ㈱ |
| 16 | 委管事第23号 | 保護継電器試験業務委託 | ¥9,600,000 | R8.3.16 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 15 | 委施第1号 | 計装設備機器保守業務委託 | ¥46,000,000 | R8.3.16 | 西川計測㈱ |
| 14 | 委施第2号 | センター設備保守業務委託 | ¥37,800,000 | R8.3.16 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 13 | 委管事第3号 | 沈澱池清掃業務委託 | ¥4,890,000 | R8.3.18 | ㈱ハヤシハウジング |
| 12 | 委管事第17号 | 取水ポンプ場取水口清掃等業務委託 | ¥13,084,000 | R8.3.18 | ㈱テクアノーツ |
| 11 | 委管事第28号 | ろ過池清掃業務委託 | ¥1,450,000 | R8.3.18 | ㈱ハヤシハウジング |
| 10 | 委管事第2号 | 脱水処理業務委託 | ¥25,800,000 | R8.3.17 | ㈱誠宏 |
| 9 | 委管事第5号 | 発電機設備保守業務委託 | ¥45,000,000 | R8.3.19 | 大阪瓦斯㈱ |
| 8 | 委水第3号 | 液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計保守業務委託その2 | ¥6,170,000 | R8.3.18 | 広瀬化学薬品㈱ |
| 7 | 委管事第18号 | 取水ポンプ場取水口清掃等業務委託その2 | ¥17,446,400 | R8.3.18 | ㈱ジオメイク |
| 6 | 委施第4号 | 非常用電源設備保守業務委託 | ¥5,380,000 | R8.3.18 | ㈱兵庫蓄電池 |
| 5 | 委水第2号 | 液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計保守業務委託 | ¥4,213,900 | R8.3.18 | ㈱ヤマオカ |
| 4 | 委水第4号 | 水質分析計保守業務委託 | \15,386,000 | R8.3.16 | 島津サイエンス㈱ |
| 3 | 委管事第4号 | オゾン設備保守業務委託 | ¥105,000,000 | R8.3.19 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 2 | 委管事第22号 | 脱水機設備保守業務委託 | \244,000,000 | R7.3.18 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ |
| 1 | 委管事第1号 | 監視制御及び情報処理装置保守業務委託 | \78,000,000 | R8.3.19 | 西川計測㈱ |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 契約係
TEL:078-431-1902(直通)
FAX:078-431-2664


















-scaled.png)




