入札・契約情報
令和2年度 入札結果
入札経過・詳細については、閲覧したい件名をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。
整理番号 | 起工番号 | 工事名 | 落札金額(税抜き) | 開 札執行日 | 落札者 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 工工第17号 | 企業団用地(猪名川南)フェンス補修工事 | \2,280,000 | R3.1.26 | ㈱松田組 |
81 | 工工第14号 | Ⅰ系高度浄水処理施設外壁撤去工事 | \8,500,000 | R3.1.15 | 西本建設㈱ |
80 | 工送第29号 | 次亜塩素酸ナトリウム5期送液配管修理工事 | \3,440,000 | R2.12.16 | ㈱中の島商会 |
79 | 改工第3号 | 尼崎市導水連絡管布設工事 | \64,000,000 | R2.12.16 | ㈱金山組 |
78 | 工管事第72号 | 消防設備修理工事 | \2,450,000 | R2.12.4 | ㈱ゼネラル商会 |
77 | 工管事第70号 | ろ液配管修理工事 | \3,280,000 | R2.12.4 | ㈱金山組 |
76 | 改送第5号 | 本山配水池水位自動調節弁取替工事(ゼロ債務) | \24,000,000 | R2.11.26 | ㈱前澤エンジニアリングサービス |
75 | 改施第5号 | 無停電電源装置取替工事 | \62,890,000 | R2.11.18 | ㈱兵庫蓄電池 |
74 | 工送第24号 | 第1ポンプ室冷却塔設備修理工事 | \32,500,000 | R2.11.6 | イワキ・モリタニ電工㈱ |
73 | 工管事第63号 | 活性炭設備弁類点検整備工事 | \8,800,000 | R2.10.28 | ㈱クボタ建設 |
72 | 工管事第61号 | ろ過池ろ層整備工事 | \51,500,000 | R2.10.28 | 播水工業㈱ |
71 | 工管事第65号 | 保護継電器試験工事 | \4,500,000 | R2.10.22 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
70 | 工管事第64号 | 活性炭吸着槽点検扉点検整備工事 | \4,600,000 | R2.10.22 | ㈱ニチゾウテック |
69 | 工管事第58号 | 排水処理設備用配管修理工事その2 | \4,397,000 | R2.10.15 | ㈱中の島商会 |
68 | 工管事第59号 | 薬品注入設備修理工事 | \8,900,000 | R2.10.8 | JFEアクアサービス機器㈱ |
67 | 工管事第55号 | 除塵機点検整備工事 | \22,000,000 | R2.10.8 | 丸島産業㈱ |
66 | 工管事第57号 | 取水口オイルフェンス修理工事 | \2,650,000 | R2.10.2 | ノダック㈱ |
65 | 工管事第52号 | 計装用電源ケーブル布設工事 | \2,600,000 | R2.10.2 | 西川計測㈱ |
64 | 管更第1号 | 管路更新事業(1期東部久々知分岐) | \206,660,000 | R2.10.2 | ㈱金山組 |
63 | 改工第2号 | 導水管路水管橋補強工事 | \224,200,000 | R2.10.2 | 日鉄パイプライン&エンジニアリング㈱ |
62 | 工管事第48号 | 薬品流量計修理工事 | \6,560,000 | R2.9.23 | 西川計測㈱ |
61 | 改管事第6号 | 猪名川浄水場 活性炭界面計取替工事 | \21,400,000 | R2.9.23 | 西川計測㈱ |
60 | 改送第4号 | 甲東ポンプ場計装設備取替工事 | \92,000,000 | R2.9.11 | 西川計測㈱ |
59 | 工管事第43号 | 除塵機用水位差計修理工事 | \3,700,000 | R2.9.3 | 西川計測㈱ |
58 | 委工第11号 | 施工協議資料作成業務委託 | \2,580,000 | R2.9.3 | ㈱サンテック |
57 | 工送第20号 | 送水ポンプ逆止弁点検整備工事 | \5,100,000 | R2.9.1 | ㈱栗本鐵工所 |
56 | 工管事第47号 | 機械潤滑油入替工事 | \5,228,000 | R2.9.1 | ㈱大成電機工業所 |
55 | 工管事第41号 | 薬品注入ヘッダー管及び薬品移送配管修理工事 | \32,000,000 | R2.9.1 | JFEアクアサービス機器㈱ |
54 | 工管事第38号 | 脱水機設備点検整備工事その2 | \23,500,000 | R2.9.1 | 神鋼環境メンテナンス㈱ |
53 | 工管事第29号 | 除塵機現場操作盤点検整備工事 | \10,200,000 | R2.9.1 | ㈱大同電機製作所 |
52 | 工送第16号 | 西宮送水ポンプ用計装電源整備工事 | \2,800,000 | R2.8.28 | ㈱兵庫蓄電池 |
51 | 改送第3号 | 西宮ポンプ場送配水用真空ポンプ設備取替工事 | \23,500,000 | R2.8.25 | 朝日企業㈱ |
50 | 工送第18号 | 西宮送水ポンプ設備点検整備工事 | \19,000,000 | R2.8.25 | 朝日企業㈱ |
49 | 工送第10号 | 送配水電動機並びに空気冷却器点検整備工事 | \9,500,000 | R2.8.25 | ㈱明西エンジニアリング |
48 | 改施第4号 | 尼崎浄水場流量計並びに西宮ポンプ場受水流量計取替工事 | \16,900,000 | R2.8.25 | 東京計器㈱ |
47 | 工管事第37号 | 脱水機設備点検整備工事 | \140,000,000 | R2.8.20 | 月島テクノメンテサービス㈱ |
46 | 改管事第5号 | 無停電電源装置取替工事 | \185,890,000 | R2.8.20 | 柴崎電機工業㈱ |
45 | 改施第3号 | 構内監視カメラ取替工事 | \41,800,000 | R2.8.20 | 協和テクノロジィズ㈱ |
44 | 工管事第45号 | 第2取水口堤外弁点検整備工事 | \2,300,000 | R2.8.19 | ㈱森田鉄工所 |
43 | 工管事第42号 | 冷暖房機点検整備工事 | \2,700,000 | R2.8.19 | ㈱イトーヨーギョー |
42 | 改施第2号 | 尼崎浄水場 脱水機設備取替工事【総合評価方式】 | \2,150,000,000 | R2.8.19 | 月島機械㈱ |
41 | 工送第11号 | 起動制御盤点検整備工事 | \5,300,000 | R2.8.11 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
40 | 工管事第31号 | 濃縮槽引き抜きポンプ修理工事 | \6,900,000 | R2.8.11 | 古河産機システムズ㈱ |
40 | 工管事第39号 | 制御盤点検整備工事 | \2,900,000 | R2.8.7 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
39 | 改送第2号 | 甲東ポンプ場分析計取替工事 | \7,640,000 | R2.8.6 | 西川計測㈱ |
38 | 工管事第28号 | 差圧伝送器修理工事 | \5,560,000 | R2.8.6 | 西川計測㈱ |
37 | 工管事第36号 | 中間ポンプ点検整備工事 | \8,500,000 | R2.8.6 | 朝日企業㈱ |
36 | 工送第9号 | 送配水ポンプ吐出弁点検整備工事 | \10,980,000 | R2.8.6 | イワキ・モリタニ電工㈱ |
35 | 工施第1号 | 電気設備機器等試験工事 | \3,500,000 | R2.8.3 | ㈱かんでんエンジニアリング |
34 | 工管事第35号 | ろ過池排水弁点検整備工事 | \6,000,000 | R2.8.3 | ㈱前澤エンジニアリングサービス |
33 | 工管事第34号 | 排水処理設備用補機ポンプ点検整備工事 | \5,200,000 | R2.8.3 | 古河産機システムズ㈱ |
32 | 工工第6号 | 水管橋塗装工事 | \13,750,000 | R2.8.3 | ㈱ライブアップ |
31 | 改工第1号 | 電食防止施設調査工事 | \6,900,000 | R2.8.3 | 日本防蝕工業㈱ |
30 | 工管事第19号 | 導送水ポンプ用電動機及び空気冷却器点検整備工事 | \10,200,000 | R2.7.31 | ㈱明西エンジニアリング |
29 | 工管事第14号 | 無停電電源装置点検整備工事その2 | \16,000,000 | R2.7.31 | ㈱兵庫蓄電池 |
28 | 改管事第4号 | 淀川取水場 油膜検知器設置工事 | \5,300,000 | R2.7.31 | 西川計測㈱ |
27 | 改管事第2号 | 猪名川浄水場 濃縮槽変圧器盤及び現場操作盤取替工事 | \86,000,000 | R2.7.29 | 千代田興産㈱ |
26 | 工管事第12号 | 送水ポンプ点検整備工事 | \9,200,000 | R2.7.27 | クボタ機工㈱ |
25 | 工管事第23号 | 撹拌機点検整備工事 | \7,035,000 | R2.7.22 | ㈱大成電機工業所 |
24 | 工管事第25号 | 送配水ポンプ点検整備工事その2 | \15,500,000 | R2.7.22 | 朝日企業㈱ |
23 | 工管事第16号 | 直流電源装置点検整備工事 | \2,550,000 | R2.7.20 | 古河電池㈱ |
22 | 工送第6号 | 西宮配水(1・4号)ポンプ点検整備工事 | \2,800,000 | R2.7.20 | ㈱酉島製作所 |
21 | 工管事第27号 | 起重機点検工事 | \3,400,000 | R2.7.20 | ㈱大和工業所 |
20 | 工管事第20号 | 重油機関点検整備工事 | \3,050,000 | R2.7.20 | ヤンマーエネルギーシステム㈱ |
19 | 工管事第26号 | 活性炭送出ポンプ及び排水ポンプ点検整備工事 | \7,900,000 | R2.7.20 | クボタ環境サービス㈱ |
18 | 工管事第11号 | 浄水処理用電動機点検整備工事 | \7,185,000 | R2.7.20 | ㈱豊電機工業所 |
17 | 工管事第24号 | 中間ポンプ吐出弁及び逆止弁点検整備工事 | \6,700,000 | R2.7.17 | ㈱前澤エンジニアリングサービス |
16 | 工管事第17号 | 循環加圧水ポンプ修理工事 | \3,070,000 | R2.7.17 | ㈱大和工業所 |
15 | 工管事第13号 | 送水ポンプ用吐出弁点検整備工事 | \4,370,000 | R2.7.17 | イワキ・モリタニ電工㈱ |
14 | 工管事第22号 | 沈澱池スラッジ搔き寄せ機並びにフロキュレータ点検整備工事 | \47,100,000 | R2.7.16 | ㈱大成電機工業所 |
13 | 工管事第10号 | 特高受電設備点検整備工事 | \83,000,000 | R2.7.16 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
12 | 改送第1号 | 西宮ポンプ場 送水ポンプ2号取替工事 | \120,500,000 | R2.7.15 | 朝日企業㈱ |
11 | 改管事第1号 | 大道取水場 3期除塵機1・2号取替工事 | \138,500,000 | R2.7.15 | ㈱丸島アクアシステム |
10 | 改施第1号 | 大道取水場配電設備改修工事 | \130,000,000 | R2.7.3 | 三菱電機㈱ |
9 | 改管事第3号 | 大道取水場及び猪名川浄水場 分析計取替工事 | \25,400,000 | R2.7.9 | 西川計測㈱ |
8 | 工管事第9号 | 送水ポンプ用回転数制御装置点検整備工事 | \17,000,000 | R2.7.8 | ㈱明電エンジニアリング |
7 | 工管事第5号 | 導水ポンプ用回転数制御装置点検整備工事 | \12,000,000 | R2.7.8 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
6 | 工管事第18号 | 送配水ポンプ点検整備工事 | \12,500,000 | R2.7.7 | 関西日立㈱ |
5 | 工管事第8号 | 活性炭吸着槽SS排除ブロワ点検整備工事 | \4,400,000 | R2.7.1 | クボタ環境サービス㈱ |
4 | 工管事第7号 | 導水ポンプ及び導水ポンプ用吐出弁並びに管内クーラ点検整備工事 | \23,000,000 | R2.6.24 | 朝日企業㈱ |
3 | 工管事第2号 | 活性炭吸着槽下部整流装置整備工事 | \68,200,000 | R2.5.11 | ㈱クボタ |
2 | 工管事第1号 | 導送配水ポンプ用電動機二次回路点検整備工事 | ¥6,700,000 | R2.4.24 | ㈱豊電機工業所 |
1 | 工工第1号 | 管路点検整備工事 | \52,665,000 | R2.3.27 | ㈱大城工業所 |
整理番号 | 起工番号 | 工事名 | 落札金額(税抜き) | 開 札執行日 | 落札者 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 委工第15号 | 3期甲東送水路 測量調査及び地質調査業務委託 | \4,625,000 | R3.2.15 | ㈱日本インシーク |
33 | 委工第14号 | 3期東部配水管更新工事基本検討業務委託 | \12,300,000 | R3.2.15 | ㈱東京設計事務所 |
32 | 委工第10号 | 管路更新事業(1期西部芦屋線)詳細設計業務委託その2 | \15,100,000 | R2.11.18 | ㈱サンテック |
31 | 委管事第24号 | 乾燥ケーキ仮搬出業務委託 | \5,188,000 | R2.10.28 | 星和建設㈱ |
30 | 委管事第23号 | オゾン接触槽及び活性炭吸着槽圧力室清掃業務委託 | \6,794,400 | R2.10.28 | 星和建設㈱ |
29 | 委工第13号 | 3期猪名川送水管更新工事基本設計及び詳細設計業務委託 | \10,500,000 | R2.9.23 | ㈱サンテック |
28 | - | 本館及び設備棟清掃業務委託 | \2,480,000 | R2.9.3 | ㈱ハヤシハウジング |
27 | 委施第15号 | 甲東ポンプ場受配電設備取替工事検討業務委託 | \7,500,000 | R2.7.22 | ㈱ニュージェック |
26 | 委管事第22号 | 大道取水場 導水ポンプ用回転数制御装置取替工事設計業務委託 | \7,200,000 | R2.7.20 | ㈱日水コン |
25 | - | 権利関係調査業務委託 | \11,800,000 | R2.7.7 | 幸陽測量設計㈱ |
24 | 委管事第21号 | 導送水ポンプ取替工事設計業務委託 | \27,750,000 | R2.7.9 | ㈱日水コン |
23 | 委管事第20号 | 排泥業務委託 | \22,730,000 | R2.5.18 | ㈱尼崎浄水工業所 |
22 | - | 除草及び樹木剪定業務委託その2(単価契約) | \11,480,000 | R2.4.28 | ㈱深秀園 |
21 | - | 除草及び樹木剪定業務委託(単価契約) | \14,342,839 | R2.4.28 | ㈲前田造園土木 |
20 | 委工第5号 | 西宮ポンプ場ポンプ井改修工事基本設計業務委託 | \6,800,000 | R2.4.3 | ㈱中央設計技術研究所 |
19 | 委管事第6号 | 冷凍機設備保守業務委託 | \13,700,000 | R2.3.27 | 日立グローバルライフソリューションズ㈱ |
18 | 委工第2号 | 地図管理システム保守業務委託(長期継続契約) | \4,400,000 | R2.3.27 | ㈱日水コン |
17 | 委工第1号 | 管路管理システム保守業務委託(長期継続契約) | \7,600,000 | R2.3.27 | ㈱管総研 |
16 | 委施第5号 | テレメータ設備保守業務委託(長期継続契約) | \11,400,000 | R2.3.27 | 協和テクノロジィズ㈱ |
15 | 委工第4号 | 導送配水管路電食防止施設点検業務委託(長期継続契約) | \8,990,000 | R2.3.27 | 大阪ガスエンジニアリング㈱ |
14 | 委管事第5号 | 発電機設備保守業務委託 | \32,000,000 | R2.3.27 | ㈱大阪ガス |
13 | 委水第1号 | 採水業務委託 | \3,100,000 | R2.3.26 | ㈱大阪水道総合サービス |
12 | 委管事第1号 | 沈殿池トラフ清掃業務委託 | \10,364,000 | R2.3.26 | ㈱アクアクリーン |
11 | 委管事第2号 | 脱水処理業務委託 | \19,920,000 | R2.3.26 | ㈱誠宏 |
10 | 委管事第18号 | 取水ポンプ場取水口清掃等業務委託その2 | \7,700,000 | R2.3.26 | ㈱ジオメイク |
9 | 委管事第17号 | 取水ポンプ場取水口清掃等業務委託 | \5,450,000 | R2.3.26 | ノダック㈱ |
8 | 水質分析計保守業務委託 | \5,431,000 | R2.3.26 | 島津サイエンス西日本㈱ | |
7 | 液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計保守業務委託 | \4,157,500 | R2.3.26 | ㈱ヤマオカ | |
6 | 委管事第4号 | オゾン設備保守業務委託 | \92,700,000 | R2.3.26 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
5 | 委施第4号 | センター設備保守業務委託 | \41,500,000 | R2.3.26 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
4 | 委施第3号 | 計装設備機器保守業務委託 | \38,650,000 | R2.3.26 | 西川計測㈱ |
3 | 委管事第3号 | 監視制御及び情報処理装置保守業務委託 | \33,000,000 | R2.3.25 | 西川計測㈱ |
2 | 委浄第3号 | 機械警備業務委託(長期継続契約) | \27,600,000 | R2.3.25 | 綜合警備保障㈱ |
1 | 委浄第2号 | 浄水場警備業務委託(長期継続契約) | \149,904,000 | R2.3.25 | 日本管財㈱ |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 契約係
TEL:078-431-1902(直通)
FAX:078-431-2664