入札・契約情報
令和2年度 入札結果
入札経過・詳細については、閲覧したい件名をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。
整理番号 | 案件名 | 落札金額(税抜き) | 開札執行日 | 落札者 |
---|---|---|---|---|
10 | 全りん・全窒素測定計 1台 | \5,160,000 | R2.9.11 | 宮本理研工業㈱ |
9 | 制御機器用冷却装置 一式 外8件 | \32,850,000 | R2.7.1 | 髙井工業㈱ |
8 | 脱水機用ダイヤフラム 60枚 | \31,860,000 | R2.6.24 | 神鋼環境メンテナンス㈱ |
7 | 薬器材 | \10,467,500 | R2.4.20 | ㈱ヤマオカ |
6 | 高純度酸素ガス(1t当たり)710,000t(概算) | \16,511,400 | R2.3.26 | 日本エア・リキード合同会社 |
5 | 粒状活性炭 1,119㎥ | \161,919,300 | R2.3.25 | ㈱澤野商店 |
4 | 硫酸(1t当たり)380t(概算) | \31,500 | R2.3.25 | セイブ化成㈱ |
3 | 苛性ソーダ(1t当たり)2,500t(概算) | \37,450 | R2.3.25 | ソーダニッカ㈱ |
2 | 硫酸アルミニウム(1t当たり)8,900t(概算) | \15,100 | R2.3.25 | ソーダニッカ㈱ |
1 | 次亜塩素酸ナトリウム(1t当たり)4,300t(概算) | \52,100 | R2.3.25 | ソーダニッカ㈱ |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 契約係
TEL:078-431-1902(直通)
FAX:078-431-2664