入札・契約情報
令和4年度分 入札結果
入札経過・詳細については、閲覧したい件名をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。
整理番号 | 案 件 名 | 落札金額(税抜) | 開札執行日 | 落 札 者 |
---|---|---|---|---|
10 | 情報処理システム更新 一式 | \17,800,000 | R4.11.15 | 協和テクノロジィズ㈱ |
9 | デジタルカラー複合機 一式 | \7,871,800 | R4.10.26 | ㈱日興商会 |
8 | 液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計 1台 | \37,800,000 | R4.5.18 | ㈱ヤマオカ |
7 | VOC23成分サンプル試薬1組、ガラス電極28本 外133件 | \12,300,000 | R4.3.29 | 西川計測㈱ |
6 | 高純度酸素ガス(1,100,000kg) | \20,934,000 | R4.3.25 | 日本エア・リキード合同会社 |
5 | 粒状活性炭(1,211㎥) | \158,641,000 | R4.3.25 | フジオックス㈱ |
4 | 硫酸(300トン) | \33,500 | R4.3.25 | セイブ化成㈱ |
3 | 苛性ソーダ(2,650トン) | \47,450 | R4.3.25 | ソーダニッカ㈱ |
2 | 硫酸アルミニウム(8,960トン) | \16,600 | R4.3.25 | ソーダニッカ㈱ |
1 | 次亜塩素酸ナトリウム(4,570トン) | \52,100 | R4.3.25 | ソーダニッカ㈱ |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。