ビジョン・経営戦略
収益的収入と支出の推移
H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分賦金 | 18,750 | 19,195 | 19,338 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,416 |
その他 | 308 | 2,778 | 3,141 | 1,915 | 2,241 | 1,463 | 1,192 |
合計 | 19,058 | 21,973 | 22,479 | 21,093 | 21,419 | 20,641 | 20,608 |
H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別損失 | 247 | 2,895 | 0 | 816 | 708 | 0 | 0 |
生産作業費 | 4,516 | 4,748 | 4,497 | 4,376 | 4,659 | 4,600 | 4,945 |
職員給与費 | 2,166 | 2,115 | 2,090 | 2,155 | 2,152 | 1,980 | 2,099 |
減価償却費 | 7,986 | 9,103 | 8,861 | 8,628 | 7,997 | 8,173 | 7,328 |
支払利息 | 2,017 | 1,837 | 2,054 | 1,475 | 1,303 | 1,146 | 1,009 |
その他 | 1,707 | 1,881 | 2,225 | 1,962 | 2,240 | 2,165 | 2,150 |
合計 | 18,639 | 22,579 | 19,727 | 19,412 | 19,059 | 18,064 | 17,531 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
《予算関係》総務部 経営管理課 経営管理係
TEL:078-431-2283(直通)
FAX:078-431-2664
《決算関係》総務部 経営管理課 出納係
TEL:078-431-1956(直通)
FAX:078-431-2664