ビジョン・経営戦略
収益的収入と支出の推移
H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分賦金 | 19,338 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,416 | 19,061 | 19,023 |
その他 | 3,141 | 1,915 | 2,241 | 1,463 | 1,192 | 1,153 | 1,141 |
合計 | 22,479 | 21,093 | 21,419 | 20,641 | 20,608 | 20,214 | 20,164 |
H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別損失 | 0 | 816 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生産作業費 | 4,497 | 4,376 | 4,659 | 4,600 | 4,945 | 4,630 | 4,731 |
職員給与費 | 2,090 | 2,155 | 2,152 | 1,980 | 2,099 | 2,090 | 2,015 |
減価償却費 | 8,861 | 8,628 | 7,997 | 8,173 | 7,328 | 7,092 | 7,027 |
支払利息 | 2,054 | 1,475 | 1,303 | 1,146 | 1,009 | 876 | 755 |
その他 | 2,225 | 1,962 | 2,240 | 2,165 | 2,150 | 2,237 | 2,364 |
合計 | 19,727 | 19,412 | 19,059 | 18,064 | 17,531 | 16,925 | 16,892 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
《予算関係》総務部 経営管理課 経営管理係
TEL:078-431-2283(直通)
FAX:078-431-2664
《決算関係》総務部 経営管理課 出納係
TEL:078-431-1956(直通)
FAX:078-431-2664