入札・契約情報
令和8年度分 入札結果(物品)
| 整理番号 | 案 件 名 | 落札金額(税抜) | 開札執行日 | 落 札 者 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 粒状活性炭 593㎥ | ¥144,099,000 | R8.3.17 | ㈱澤野商店 |
| 5 | 次亜塩素酸ナトリウム 4,940トン(概算) | ¥77,100 | R8.3.17 | ソーダニッカ㈱ |
| 4 | 硫酸アルミニウム 9,980トン(概算) | ¥26,000 | R8.3.17 | ソーダニッカ㈱ |
| 3 | 苛性ソーダ 3,070トン(概算) | ¥64,450 | R8.3.17 | ソーダニッカ㈱ |
| 2 | 硫酸 360トン(概算) | ¥49,500 | R8.3.17 | 和正産業㈱ |
| 1 | 高純度酸素ガス 概算数量 1,340,000kg | ¥27,997,200 | R8.3.16 | 日本エア・リキード合同会社 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 契約係
TEL:078-431-1902(直通)
FAX:078-431-2664


















-scaled.png)




