企業団の概要
令和7年度分 入札結果(物品)
入札経過・詳細については、閲覧したい件名をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。
整理番号 | 案 件 名 | 落札金額(税抜) | 開札執行日 | 落 札 者 |
---|---|---|---|---|
6 | 高純度酸素ガス 概算数量 1,190,000kg | \25,810,200 | R7.3.19 | 日本エア・リキード合同会社 |
5 | 粒状活性炭 683㎥ | \135,234,000 | R7.3.18 | ㈱澤野商店 |
4 | 硫酸(1トン当たり)350トン(概算) | \41,700 | R7.3.18 | セイブ化成㈱ |
3 | 苛性ソーダ(1トン当たり)2,830トン(概算) | \64,450 | R7.3.18 | ソーダニッカ㈱ |
2 | 硫酸アルミニウム(1トン当たり)9,460トン(概算) | \25,200 | R7.3.18 | ソーダニッカ㈱ |
1 | 次亜塩素酸ナトリウム(1トン当たり)4,770トン(概算) | \65,100 | R7.3.18 | ソーダニッカ㈱ |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。