企業団の概要
令和7年度入札結果(工事・業務委託)
入札経過・詳細については、閲覧したい件名をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。
| 整理番号 | 起工番号 | 工 事 名 | 落札金額(税抜) | 開札執行日 | 落 札 者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 工送第18号 | 送水ポンプ設備点検整備工事 | ¥49,000,000 | R7.10.28 | 朝日企業㈱ |
| 41 | 工送第21号 | 起動制御盤点検整備工事 | ¥3,500,000 | R7.10.28 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 40 | 改送第1号 | 西宮ポンプ場送水5号用エンジン取替工事 | ¥320,000,000 | R7.10.1 | 朝日企業㈱ |
| 39 | 工管事第36号 | 汚水配管修理工事 | ¥3,750,000 | R7.9.17 | ㈱兵建 |
| 38 | 工管事第35号 | ⅠⅡ系集泥用圧力水配管修理工事 | ¥5,105,000 | R7.9.17 | ㈱中の島商会 |
| 37 | 工管事第24号 | ろ過池排水弁及び表洗弁点検整備工事 | ¥17,000,000 | R7.9.17 | ㈱前澤エンジニアリングサービス |
| 36 | 工管事第37号 | 排水処理設備弁類修理工事 | ¥3,010,000 | R7.9.17 | 長尾鉄建㈱ |
| 35 | 工管事第29号 | 電動機点検整備工事 | ¥13,500,000 | R7.9.17 | ㈱豊電機工業所 |
| 34 | 工管事第33号 | 排水樋門塗装工事 | ¥3,280,000 | R7.9.5 | ㈱ライブアップ |
| 33 | 改管事第6号 | 尼崎浄水場 計測震度計取替工事 | ¥6,800,000 | R7.9.5 | 西川計測㈱ |
| 32 | 工管事第31号 | 浮上分離設備点検整備工事 | ¥10,720,000 | R7.9.5 | ㈱大成電機工業所 |
| 31 | 改送第2号 | 送水センター冷暖房機設備取替並びに設置工事 | ¥8,280,000 | R7.9.5 | ㈱中の島商会 |
| 30 | 工管事第23号 | ろ過池ろ過層整備工事 | ¥93,700,000 | R7.8.21 | 日本原料㈱ |
| 29 | 工管事第30号 | 活性炭吸着槽下部整流装置整備工事 | ¥78,000,000 | R7.8.21 | クボタ環境エンジニアリング㈱ |
| 28 | 工管事第22号 | 配電設備点検整備工事その2 | ¥23,800,000 | R7.9.9 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 27 | 工管事第28号 | 撹拌機点検整備工事 | ¥6,150,000 | R7.8.21 | ㈱大成電機工業所 |
| 26 | 工管事第15号 | ⅠⅡ系浮上分離原水ポンプ吐出管バイパス工事 | ¥2,900,000 | R7.7.10 | ㈱大和工業所 |
| 25 | 工管事第19号 | 送水ポンプ用回転数制御装置点検整備工事 | ¥5,300,000 | R7.8.8 | ㈱明電エンジニアリング |
| 24 | 改管事第3号 | 計算機制御装置取替工事 | ¥26,000,000 | R7.7.29 | 西川計測㈱ |
| 23 | 工管事第17号 | 排水処理設備補機ポンプ修理工事 | ¥11,000,000 | R7.7.29 | 古河産機システムズ㈱ |
| 22 | 改管事第1号 | 制御機器用冷却装置設置工事 | ¥6,900,000 | R7.7.10 | ㈱中の島商会 |
| 21 | 工管事第8号 | 送水ポンプ及び送水ポンプ用エンジン点検整備工事 | ¥17,000,000 | R7.7.10 | クボタ環境エンジニアリング㈱ |
| 20 | 工管事第14号 | 沈澱池スラッジ掻寄せ機並びにフロキュレータ点検整備工事 | ¥51,400,000 | R7.7.10 | ㈱大成電機工業所 |
| 19 | 工管事第13号 | 圧力計修理工事 | ¥2,800,000 | R7.7.1 | 西川計測㈱ |
| 18 | 工管事第12号 | ポンプ設備潤滑油入替工事 | ¥4,100,000 | R7.7.1 | 朝日企業㈱ |
| 17 | 工管事第16号 | Ⅱ系中間ポンプ点検整備工事 | ¥34,500,000 | R7.7.18 | 朝日企業㈱ |
| 16 | 工送第10号 | 配水ポンプ吐出弁点検整備工事 | ¥2,600,000 | R7.7.22 | イワキ・モリタニ電工㈱ |
| 15 | 工送第2号 | 起重機点検工事 | ¥3,500,000 | R7.7.1 | ㈱大和工業所 |
| 14 | 工送第6号 | 送配水ポンプ電動機並びに空気冷却器点検整備工事 | ¥7,000,000 | R7.7.1 | ㈱明西エンジニアリング |
| 13 | 工送第7号 | 送水ポンプ電動機二次回路点検整備工事 | \2,900,000 | R7.7.1 | ㈱豊電機工業所 |
| 12 | 管更第9号 | 管路更新事業(1期東部難波線)その4 | \51,720,000 | R7.6.27 | 松岡土木㈱ |
| 11 | 工管事第11号 | 導送配水ポンプ用回転数制御装置点検整備工事 | \28,700,000 | R7.7.2 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 10 | 工管事第10号 | 活性炭設備用制御盤点検整備工事 | ¥6,800,000 | R7.6.23 | 西川計測㈱ |
| 9 | 工管事第3号 | 送配水ポンプ用回転数制御装置点検整備工事 | ¥13,700,000 | R7.6.23 | 関西日立㈱ |
| 8 | 工送第1号 | 送配水ポンプ回転数制御装置点検整備工事 | \22,700,000 | R7.6.23 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 7 | 工管事第9号 | 起重機点検工事 | ¥5,550,000 | R7.6.3 | ㈱大和工業所 |
| 6 | 工管事第5号 | 送配水ポンプ用吐出弁点検整備工事 | ¥3,500,000 | R7.6.3 | ㈱クボタ建設 |
| 5 | 工管事第6号 | 送配水ポンプ点検整備工事 | \13,000,000 | R7.6.3 | 朝日企業㈱ |
| 4 | 工管事第1号 | 揚水ポンプ用回転数制御装置及び配電設備点検整備工事 | ¥14,000,000 | R7.5.16 | 関西日立㈱ |
| 3 | 工工第1号 | 管路点検整備工事 | ¥42,900,000 | R7.4.23 | ㈱大城工業所 |
| 2 | 工管事第2号 | 導送配水ポンプ用電動機二次回路点検整備工事 | ¥5,480,000 | R7.4.23 | ㈱豊電機工業所 |
| 1 | 本改2第4号 | 本庁舎改修工事その2-2 | \285,000,000 | R7.4.2 | ㈱明和工務店 |
| 整理番号 | 起工番号 | 委 託 名 | 落札金額(税抜) | 開札執行日 | 落 札 者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | - | 水道用水供給ビジョン評価・検証等業務委託 | ¥3,970,000 | R7.9.17 | ㈱日本総合研究所 |
| 47 | - | 広域連携検討資料作成支援業務 | ¥12,000,000 | R7.9.17 | ㈱三水コンサルタント |
| 46 | 委管事第47号 | 猪名川浄水場 Ⅲ系活性炭現場統括盤取替工事設計業務委託 | ¥11,900,000 | R7.9.17 | ㈱NJS |
| 45 | 委送第7号 | 調整池調査・清掃業務委託 | ¥6,190,000 | R7.9.5 | ㈱アクアテック |
| 44 | 委水第8号 | 液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計保守業務委託その2 | ¥3,850,000 | R7.9.4 | 広瀬化学薬品㈱ |
| 43 | 委施第14号 | 緊急時燃料配送業務委託 | ¥16,213,000 | R7.8.21 | 三和エナジー㈱ |
| 42 | 委管事第42号 | 尼崎浄水場 硫酸貯蔵槽増築工事詳細設計業務 | ¥34,700,000 | R7.8.21 | ㈱ニュージェック |
| 41 | 委管事第45号 | 排泥業務委託 | ¥31,500,000 | R7.8.21 | ㈱尼崎浄水工業所 |
| 40 | 委管事第44号 | 猪名川浄水場及び尼崎浄水場 活性炭設備取替工事設計業務委託 | ¥29,000,000 | R7.8.21 | ㈱日水コン |
| 39 | 委管事第43号 | 猪名川浄水場 Ⅲ系回収ポンプ設備取替工事設計業務委託 | ¥19,800,000 | R7.8.21 | ㈱NJS |
| 38 | 委工第2号 | 資材単価等特別調査業務委託 | ¥6,800,000 | R7.8.5 | 太洋エンジニアリング㈱ |
| 37 | 委施第12号 | 大道取水場4期導水A-5号エンジン用地下タンク設置基本設計業務委託 | ¥7,000,000 | R7.8.5 | ㈱サンテック |
| 36 | 委管事第37号 | 猪名川浄水場 Ⅲ系沈澱池設備取替工事基本設計及び導入可能性調査業務委託 | ¥32,000,000 | R7.7.10 | ㈱NJS |
| 35 | 委管事第27号、委送第4号 | 直流及び無停電電源装置点検業務委託 | ¥8,000,000 | R7.7.1 | ㈱兵庫蓄電池 |
| 34 | 委浄第9号 | 1期越木岩送水トンネル調査等検討業務委託 | ¥6,390,000 | R7.7.10 | ㈱日水コン |
| 33 | 委浄第6号 | 甲東ポンプ場場内配管更新に係る基本検討業務委託 | \14,500,000 | R7.7.1 | ㈱建設技術研究所 |
| 32 | 委送第6号 | 保護継電器試験業務委託 | \7,300,000 | R7.7.2 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 31 | 委浄第10号 | 使用済粒状活性炭積込業務委託 | \5,100,000 | R7.6.26 | ㈲伸常興業 |
| 30 | 委管事第35号 | 保護継電器試験業務委託その3 | ¥5,000,000 | R7.6.23 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 29 | 委管事第29号 | オゾン接触槽及び活性炭吸着槽圧力室清掃業務委託 | ¥5,200,000 | R7.6.3 | ㈱ハヤシハウジング |
| 28 | 委浄第5号 | オゾン処理施設の性能評価に関する調査研究 | ¥6,300,000 | R7.5.28 | 学校法人常翔学園 摂南大学 |
| 27 | 委管事第24号 | 大道取水場 受電棟設計モニタリング支援業務委託 | \2,850,000 | R7.5.16 | ㈱NJS |
| 26 | - | 除草及び樹木剪定業務委託(単価契約)(合併入札) | ¥11,738,000 | R7.5.16 | 大家緑化㈱ |
| 25 | - | 除草及び樹木剪定業務委託その2(単価契約)(合併入札) | \19,000,000 | R7.5.16 | ㈱森口 |
| 24 | 委管事第6号 | 冷凍機設備保守業務委託 | \8,600,000 | R7.4.4 | 日立グローバルライフソリューションズ㈱ |
| 23 | 委管事第5号 | 発電機設備保守業務委託 | \28,000,000 | R7.4.4 | 大阪瓦斯㈱ |
| 22 | 委管事第25号 | 大道取水場 電気設備更新基本検討業務委託 | \14,200,000 | R7.4.2 | ㈱NJS |
| 21 | - | 人事労務管理システム保守業務委託(長期継続契約) | \14,277,600 | R7.3.19 | ㈱南大阪電子計算センター |
| 20 | - | 文書管理システム使用許諾及び保守業務委託(長期継続契約) | \24,888,000 | R7.3.19 | ㈱ぎょうせい |
| 19 | - | 公営企業会計システム使用許諾及び保守業務委託(長期継続契約) | \11,112,000 | R7.3.19 | ㈱ぎょうせい |
| 18 | 委施第8号 | 甲山地区斜面監視システム保守業務委託 | \7,700,000 | R7.3.19 | ㈱測商技研北陸 |
| 17 | 委施第7号 | 設備工事積算システム保守業務委託 | \39,609,000 | R7.3.19 | ㈱リサーチアンドソリューション |
| 16 | 委施第2号 | センター設備保守業務委託 | \31,000,000 | R7.3.19 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 15 | 委施第1号 | 計装設備機器保守業務委託 | \36,500,000 | R7.3.19 | 西川計測㈱ |
| 14 | 委水第4号 | 水質分析計保守業務委託 | \15,350,000 | R7.3.19 | 島津サイエンス㈱ |
| 13 | 委管事第4号 | オゾン設備保守業務委託 | \162,000,000 | R7.3.19 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
| 12 | 委管事第23号 | 保護継電器試験業務委託 | \9,400,000 | R7.3.19 | 関西日立㈱ |
| 11 | - | 無線LAN設備運用保守業務委託(長期継続契約) | \26,700,000 | R7.3.18 | 協和テクノロジィズ㈱ |
| 10 | 委管事第3号 | 沈澱池清掃業務委託 | \5,290,000 | R7.3.18 | ㈱ハヤシハウジング |
| 9 | 委施第6号 | 情報通信設備保守業務委託 | \44,600,000 | R7.3.18 | 協和テクノロジィズ㈱ |
| 8 | - | 本庁舎管理業務委託 | \9,360,000 | R7.3.18 | 日本管財㈱ |
| 7 | 委施第4号 | 非常用電源設備保守業務委託 | \7,973,000 | R7.3.18 | ㈱兵庫蓄電池 |
| 6 | 委水第3号 | 誘導結合プラズマ質量分析計保守業務委託 | \2,743,000 | R7.3.18 | 金陵電機㈱ |
| 5 | 委水第2号 | 液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計保守業務委託 | \3,616,000 | R7.3.18 | ㈱ヤマオカ |
| 4 | 委管事第7号 | エレベータ設備保守業務委託 | \3,930,000 | R7.3.18 | 山本環境整備㈱ |
| 3 | 委管事第2号 | 脱水処理業務委託 | \22,920,000 | R7.3.18 | ㈱誠宏 |
| 2 | 委管事第22号 | 脱水機設備保守業務委託 | \240,000,000 | R7.3.18 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ |
| 1 | 委管事第1号 | 監視制御及び情報処理装置保守業務委託 | \41,000,000 | R7.1.30 | 西川計測㈱ |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。


















-scaled.png)




