企業団の概要
令和6年度分 入札結果(物品)
入札経過・詳細については、閲覧したい件名をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。
整理番号 | 案 件 名 | 落札金額(税抜) | 開札執行日 | 落 札 者 |
---|---|---|---|---|
11 | 水道用面間伸縮付バタフライ弁 3基 外15件 | \40,410,000 | R6.6.24 | ㈱森田鉄工所 |
10 | 液体クロマトグラフ質量分析計(有機フッ素) 1台 | \24,200,000 | R6.5.21 | 広瀬化学薬品㈱ |
9 | 液体クロマトグラフ質量分析計(ハロ酢酸) 1台 | \21,290,000 | R6.5.21 | 島津サイエンス西日本㈱ |
8 | ガスクロマトグラフ質量分析計 1台 | \12,820,000 | R6.5.14 | 島津サイエンス西日本㈱ |
7 | パーソナルコンピューター 一式 | \41,993,000 | R6.4.9 | 協和テクノロジィズ㈱\ |
6 | 粒状活性炭 470㎥ | \72,380,000 | R6.3.27 | ㈱澤野商店 |
5 | 硫酸アルミニウム(1トン当たり)9,020トン(概算) | \21,000 | R6.3.27 | ソーダニッカ㈱ |
4 | 硫酸(1トン当たり)340トン(概算) | \38,500 | R6.3.27 | セイブ化成㈱ |
3 | 次亜塩素酸ナトリウム(1トン当たり)4,570トン(概算) | \62,100 | R6.3.27 | ソーダニッカ㈱ |
2 | 苛性ソーダ(1トン当たり)2,680トン(概算) | \62,450 | R6.3.27 | ソーダニッカ㈱ |
1 | 高純度酸素ガス 概算数量 1,250,000kg | \29,422,500 | R6.3.25 | 日本エア・リキード合同会社 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。