企業団の概要
令和6年度入札結果(工事・業務委託)
入札経過・詳細については、閲覧したい件名をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。
整理番号 | 起工番号 | 工 事 名 | 落札金額(税抜) | 開札執行日 | 落 札 者 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 工管事第58号 | ゴミ分離機修理工事 | \4,470,000 | R6.12.5 | ㈱丸島アクアシステム |
78 | 改管事第7号 | 猪名川浄水場 Ⅱ系ろ過池弁類取替工事 | \868,000,000 | R6.10.23 | 前澤工業㈱ |
77 | 改施第2号 | 猪名川浄水場改修工事その3(機械電気設備) | \1,436,000,000 | R6.10.30 | 西川計測㈱ |
76 | 改管事第10号 | 猪名川浄水場及び尼崎浄水場空気圧縮機取替工事 | \12,000,000 | R6.10.25 | ㈱日立産機システム |
75 | 工管事第50号 | 濃縮槽引抜きポンプ修理工事 | \14,000,000 | R6.10.15 | 古河産機システムズ㈱ |
74 | 工管事第39号 | 送水ポンプ用吐出弁点検整備工事 | \2,440,000 | R6.10.15 | ㈱クボタ建設 |
73 | 工管事第52号 | 照明設備修理工事その2 | \11,350,000 | R6.10.15 | 大日通信工業㈱ |
72 | 改施第9号 | 無線電話装置取替工事 | \5,000,000 | R6.10.7 | 協和テクノロジィズ㈱ |
71 | 工管事第45号 | 猪名川浄水場及び尼崎浄水場弁類点検整備工事 | \22,000,000 | R6.10.7 | ㈱前澤エンジニアリングサービス |
70 | 工管事第49号 | シャッター点検整備工事 | \7,924,000 | R6.10.7 | 三和シヤッター工業㈱ |
69 | 改管事第8号 | 尼崎浄水場 沈澱池設備現場操作盤取替工事 | \13,500,000 | R6.9.20 | ㈱大同電機製作所 |
68 | 工管事第46号 | 雷害対策工事 | \3,500,000 | R6.9.20 | ㈱大同電機製作所 |
67 | 工管事第47号 | 給排気装置修理工事 | \4,400,000 | R6.9.20 | ㈱中の島商会 |
66 | 改施第10号 | 情報通信設備取替工事 | \115,000,000 | R6.9.25 | 協和テクノロジィズ㈱ |
65 | 工管事第29号 | 定液位槽防液堤修理工事 | \4,330,000 | R6.9.20 | 西本建設㈱ |
64 | 工管事第42号 | 薬品貯蔵槽点検工事 | \13,560,000 | R6.9.20 | 月島ジェイアクアサービス機器㈱ |
63 | 改管事第6号 | 淀川取水場、猪名川浄水場及び尼崎浄水場 分析計取替工事 | \52,000,000 | R6.9.20 | 西川計測㈱ |
62 | 工管事第41号 | 空気圧縮機修理工事 | \4,000,000 | R6.9.20 | ㈱日立産機システム |
61 | 工管事第40号 | 送水ポンプ及び送水ポンプ用逆止弁点検整備工事 | \13,000,000 | R6.9.20 | 朝日企業㈱ |
60 | 工管事第43号 | 照明設備修理工事 | \4,420,000 | R6.9.12 | 大日通信工業㈱ |
59 | 改施第8号 | 配水流量計取替工事 | \77,000,000 | R6.9.12 | 西川計測㈱ |
58 | 工管事第44号 | 排水処理設備配管修理工事 | \2,970,000 | R6.9.12 | 長尾鉄建㈱ |
57 | 工管事第33号 | 脱水機設備制御盤点検整備工事 | \36,000,000 | R6.9.12 | メタウォーター㈱ |
56 | 改送第4号 | 送水センター冷暖房機設備取替工事 | \3,800,000 | R6.9.12 | ㈱中の島商会 |
55 | 工管事第24号 | 取水管理橋塗装工事 | \95,000,000 | R6.9.12 | ㈱大永建設 |
54 | 改施第7号 | 甲山地区斜面監視システム取替工事 | \63,000,000 | R6.9.2 | ㈱測商技研北陸 |
53 | 工管事第36号 | 舗装補修工事 | \6,598,000 | R6.9.2 | ㈱金山組 |
52 | 工管事第31号 | 配電設備及び無停電電源装置点検整備工事 | \17,600,000 | R6.9.2 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
51 | 工管事第35号 | 除塵機及び濃縮槽水位計修理工事 | \3,800,000 | R6.9.2 | 西川計測㈱ |
50 | 改送第2号 | 甲東ポンプ場配水A-2号回転数制御装置取替工事 | \190,000,000 | R6.9.2 | 三菱電機㈱ |
49 | 工管事第32号 | オゾン接触槽点検扉点検整備工事 | \6,500,000 | R6.8.27 | ㈱ニチゾウテック |
48 | 工管事第22号 | 配電設備点検整備工事 | \71,400,000 | R6.8.27 | 関西日立㈱ |
47 | 工管事第38号 | 排水池設備用逆止弁修理工事 | \3,000,000 | R6.8.27 | ㈱大和工業所 |
46 | 工管事第37号 | 起重機点検工事 | \5,000,000 | R6.8.27 | ㈱大和工業所 |
45 | 工送第17号 | 配電設備点検整備工事 | \4,500,000 | R6.8.27 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
44 | 工送第19号 | 起動制御盤点検整備工事 | \3,298,000 | R6.8.27 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
43 | 工管事第27号 | ろ過池ろ過層整備工事 | \93,000,000 | R6.8.27 | 神鋼環境メンテナンス㈱ |
42 | 工管事第34号 | ポンプ設備潤滑油入替工事 | \4,800,000 | R6.8.27 | 朝日企業㈱ |
41 | 工管事第26号 | 配水ポンプ点検整備工事 | \17,900,000 | R6.8.7 | 関西日立㈱ |
40 | 工管事第14号 | 導送配水ポンプ用電動機及び空気冷却器点検整備工事 | \30,900,000 | R6.8.7 | ㈱明西エンジニアリング |
39 | 工送第13号 | 送配水ポンプ電動機並びに空気冷却器点検整備工事 | \16,400,000 | R6.8.7 | ㈱明西エンジニアリング |
38 | 工管事第28号 | 消防設備修理工事 | \2,850,000 | R6.8.7 | ㈱ゼネラル商会 |
37 | 改施第3号 | 尼崎浄水場計算機制御装置取替工事 | \ 835,000,000 | R6.7.31 | 横河ソリューションサービス㈱ |
36 | 改施第4号 | センター設備取替工事 | \2,800,000,000 | R6.7.31 | 三菱電機㈱ |
35 | 工管事第23号 | 濃縮槽引抜き弁修理工事 | \4,500,000 | R6.7.30 | ㈱前澤エンジニアリングサービス |
34 | 工管事第18号 | 配水ポンプ用吐出弁点検整備工事 | \12,500,000 | R6.7.30 | イワキ・モリタニ電工㈱ |
33 | 工管事第16号 | 猪名川浄水場及び尼崎浄水場撹拌機点検整備工事 | \9,638,000 | R6.7.30 | ㈱大成電機工業所 |
32 | 改管事第3号 | 猪名川浄水場 場内流量計取替工事その2 | \71,000,000 | R6.7.30 | 西川計測㈱ |
31 | 工送第15号 | 送水ポンプ用コンデンサ点検整備工事 | \2,800,000 | R6.7.30 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
30 | 改送第1号 | 西宮ポンプ場送水6号用エンジン取替工事(換気設備) | \27,330,000 | R6.7.30 | 西本建設㈱ |
29 | 工送第14号 | 甲東ポンプ場屋上防水及び外壁補修工事 | \44,200,000 | R6.7.30 | 大阪塗工㈱ |
28 | 工管事第21号 | 計装盤修理工事 | \2,600,000 | R6.7.30 | 西川計測㈱ |
27 | 工施第3号 | 計装設備点検整備工事 | \4,000,000 | R6.7.30 | 西川計測㈱ |
26 | 改管事第2号 | 猪名川浄水場 場内流量計取替工事 | \18,270,000 | R6.7.19 | 西川計測㈱ |
25 | 工管事第15号 | 薬品送液配管修理工事 | \6,170,000 | R6.7.19 | 月島ジェイアクアサービス機器㈱ |
24 | 工管事第6号 | 直流及び無停電電源装置点検整備工事 | \50,400,000 | R6.7.17 | ㈱兵庫蓄電池 |
23 | 本改2第3号 | 本庁舎改修工事その2に伴う省エネ化工事(週休2日制適用工事) | \330,000,000 | R6.7.17 | ㈱明和工務店 |
22 | 工管事第7号 | 送配水ポンプ用回転数制御装置点検整備及び保護継電器修理工事 | \9,800,000 | R6.7.5 | ㈱明電エンジニアリング |
21 | 工管事第13号 | 薬品注入設備流量計修理工事 | \5,150,000 | R6.7.1 | ㈱宝塚電業社 |
20 | 工送第9号 | 送水センター 送水ポンプ設備点検整備工事 | \50,000,000 | R6.7.1 | 朝日企業㈱ |
19 | 本改2第2号 | 本庁舎改修工事その2(週休2日制適用工事) | \395,000,000 | R6.6.26 | ㈱明和工務店 |
18 | 工送第6号 | 配水ポンプ回転数制御装置点検整備工事 | \15,000,000 | R6.6.26 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
17 | 工管事第9号 | 電動機点検整備工事 | \4,600,000 | R6.6.26 | ㈱豊電機工業所 |
16 | 工管事第11号 | 直流電源装置点検整備工事 | \3,740,000 | R6.6.26 | 古河電池㈱ |
15 | 改管事第16号 | 猪名川浄水場 配水6号ポンプ取替工事 | \435,000,000 | R6.6.26 | ㈱クボタ |
14 | 改施第1号 | テレメータ設備取替工事 | \525,000,000 | R6.6.26 | 協和テクノロジィズ㈱ |
13 | - | 無線LAN環境構築工事 | \35,450,000 | R6.6.17 | 協和テクノロジィズ㈱ |
12 | 工送第5号 | 送水ポンプ用電動機二次回路点検整備工事 | \2,300,000 | R6.6.17 | ㈱豊電機工業所 |
11 | 工送第7号 | 送水ポンプ点検整備工事 | \5,700,000 | R6.6.17 | 新菱工業㈱ |
10 | 工管事第4号 | 屋上防水及び外壁補修工事 | \56,600,000 | R6.6.17 | 棚田建材㈱ |
9 | 改管事第4号 | 猪名川浄水場 Ⅲ系中間ポンプ歯車減速機取替工事 | \20,700,000 | R6.6.10 | 朝日企業㈱ |
8 | 3甲第2号 | 管路更新事業(3期甲東)(週休2日制適用工事) | \2,687,000,000 | R6.6.10 | JFEエンジニアリング㈱ |
8 | 工管事第3号 | 沈澱池スラッジ掻寄せ機並びにフロキュレータ点検整備工事 | \62,650,000 | R6.6.7 | ㈱大成電機工業所 |
7 | 工施第1号 | 雷害対策工事 | \4,800,000 | R6.6.6 | ㈱かんでんエンジニアリング |
6 | 工送第3号 | 送水ポンプ用吸込側屋外仕切弁点検整備及び調査工事 | \8,750,000 | R6.5.28 | ㈱クボタ建設 |
5 | 工送第2号 | 西宮ポンプ場次亜塩素酸ナトリウム注入設備修理工事 | \3,000,000 | R6.5.28 | 月島ジェイアクアサービス機器㈱ |
4 | 工管事第2号 | 導送配水ポンプ用電動機二次回路点検整備工事 | \7,300,000 | R6.4.11 | ㈱豊電機工業所 |
3 | 工管事第1号 | 活性炭吸着槽下部整流装置整備工事 | \117,000,000 | R6.4.11 | クボタ環境エンジニアリング㈱ |
2 | 改施第7号 | 計装設備取替工事 | \25,000,000 | R6.4.4 | 西川計測㈱ |
1 | 工工第1号 | 管路点検整備工事 | \44,000,000 | R6.3.27 | ㈱大城工業所 |
整理番号 | 起工番号 | 委 託 名 | 落札金額(税抜) | 開札執行日 | 落 札 者 |
---|---|---|---|---|---|
51 | - | 文書電子化業務委託 | \4,990,000 | R6.11.5 | ㈱宏和 |
50 | - | 施設運用検証等支援業務委託 | \2,750,000 | R6.10.18 | ㈱三水コンサルタント |
49 | 委施第11号 | ICT活用検討業務委託 | \2,550,000 | R6.10.15 | 大日通信工業㈱ |
48 | 委管事第40号 | 猪名川浄水場 操作盤取替工事設計業務委託 | \19,800,000 | R6.10.15 | ㈱NJS |
47 | 委管事第39号 | 猪名川浄水場 送配水ポンプ設備取替工事詳細設計業務委託 | \24,700,000 | R6.10.7 | ㈱日水コン |
46 | 委工第11号 | 水管橋塗装工事(藻川)設計業務委託 | \3,300,000 | R6.9.25 | ㈱サンテック |
45 | 委管事第31号 | 猪名川浄水場 配電設備取替工事設計業務委託その2 | \36,000,000 | R6.9.2 | ㈱アクアプランニング |
44 | 委工第10号 | 本庁舎改修工事その2に伴う工事監理業務委託 | \3,000,000 | R6.9.2 | ㈱エーアンドディー設計企画 |
43 | - | 資産管理システム導入業務 | \99,500,000 | R6.8.28 | ㈱NJS |
42 | 委施第9号 | 大道取水場並びに芦部谷水道施設流量計取替工事詳細設計業務委託 | \5,702,000 | R6.8.27 | ㈱サンテック |
41 | 委管事第30号 | 猪名川浄水場 配電設備取替工事設計業務委託 | \66,900,000 | R6.7.30 | ㈱日建技術コンサルタント |
40 | 委管事第36号 | 猪名川浄水場 Ⅲ系ろ過池設備取替工事設計業務委託 | \12,710,000 | R6.7.19 | ㈱日水コン |
39 | 委管事第32号 | 尼崎浄水場 オゾン設備取替工事設計業務委託 | \37,000,000 | R6.7.1 | ㈱日建技術コンサルタント |
38 | 委管事第35号 | オゾン接触槽及び活性炭吸着槽圧力室清掃業務委託 | \4,690,000 | R6.6.26 | ㈱ハヤシハウジング |
37 | 委管事第27号及び委送第5号 | 直流及び無停電電源装置点検業務委託(合併入札) | \9,200,000 | R6.6.17 | ㈱兵庫蓄電池 |
36 | 委管事第26号 | 排泥業務委託 | \29,568,000 | R6.6.7 | ㈱尼崎浄水工業所 |
35 | 委工第5号 | 3期東部配水管更新工事詳細設計業務委託 | \91,600,000 | R6.6.7 | 阪急設計コンサルタント㈱ |
34 | 委送第4号 | 保護継電器試験業務委託 | \3,600,000 | R6.6.6 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
33 | 委送第3号 | 西宮ポンプ場送水6号用エンジン取替工事【劣化調査業務委託】 | \5,800,000 | R6.6.6 | ㈱日水コン |
32 | 委工第8号 | 3期東部配水管更新工事に伴うJR横断部影響検討業務委託 | \12,000,000 | R6.5.22 | ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱ |
31 | 委工第7号 | 3期東部配水管更新工事に伴う阪急電鉄横断部影響検討業務委託 | \6,600,000 | R6.5.22 | 阪急設計コンサルタント㈱ |
30 | 委工第6号 | 管路更新事業(1期東部難波線)詳細設計その4業務委託 | \5,100,000 | R6.4.26 | 協和設計㈱ |
29 | - | 除草及び樹木剪定業務委託その2(単価契約)(合併入札) | \16,000,000 | R6.4.17 | ㈱森口 |
28 | - | 除草及び樹木剪定業務委託(単価契約)(合併入札) | \12,276,000 | R6.4.17 | 大家緑化㈱ |
27 | 委管事第25号 | 尼崎浄水場 硫酸貯蔵槽増築工事基本設計業務委託 | \12,000,000 | R6.4.17 | ㈱ニュージェック |
26 | 委浄第6号 | 1期越木岩送水トンネル整備に係る基本検討業務委託その2に伴う地質調査業務委託 | \4,340,000 | R6.4.17 | 第一設計監理㈱ |
25 | 委施第7号 | 脱炭素管理に向けた状況分析等支援業務委託 | \12,000,000 | R6.4.11 | ㈱日水コン |
24 | 委管事第23号 | 保護継電器試験業務委託 | \9,900,000 | R6.4.8 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
23 | 委管事第40号 | 猪名川浄水場 送液ポンプ操作盤及びⅢ系集泥設備操作盤取替工事設計業務委託 | \15,300,000 | R6.4.4 | ㈱中央設計技術研究所 |
22 | 委管事第5号 | 冷凍機設備保守業務委託 | \9,100,000 | R6.3.27 | 日立グローバルライフソリューションズ㈱ |
21 | 委管事第20号及び委送第1号 | 冷暖房機保守業務委託(長期継続契約)(合併入札) | \15,000,000 | R6.3.27 | ㈱イトーヨーギョー |
20 | - | 誘導結合プラズマ質量分析計保守業務委託 | \2,606,000 | R6.3.27 | 金陵電機㈱ |
19 | - | 本庁舎管理業務委託 | \8,992,800 | R6.3.27 | 日本管財㈱ |
18 | 委施第4号 | 非常用電源設備保守業務委託 | \7,500,000 | R6.3.27 | ㈱兵庫蓄電池 |
17 | 委管事第5号 | 発電機設備保守業務委託 | \52,000,000 | R6.3.27 | 大阪瓦斯㈱ |
16 | 委工第3号 | 導送配水管路電食防止施設点検業務委託(長期継続契約) | \3,000,000 | R6.3.27 | 日本防蝕工業㈱ |
15 | 委管事第1号 | 沈澱池トラフ清掃業務委託 | \4,750,000 | R6.3.27 | ㈱ハヤシハウジング |
14 | 委管事第2号 | 脱水処理業務委託 | \21,480,000 | R6.3.27 | ㈱誠宏 |
13 | 委管事第22号 | 脱水機設備保守業務委託 | \200,000,000 | R6.3.27 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ |
12 | 委水第5号 | 水質分析計保守業務委託 | \8,390,000 | R6.3.27 | 島津サイエンス西日本㈱ |
11 | 委管事第21号及び委送第2号 | 消防設備保守業務委託(長期継続契約)(合併入札) | \6,080,000 | R6.3.27 | ケーテーシステム㈱ |
10 | 委管事第18号 | 取水ポンプ場取水口清掃等業務委託その2(長期継続契約) | \17,432,800 | R6.3.27 | ㈱ジオメイク |
9 | 委管事第17号 | 取水ポンプ場取水口清掃等業務委託(長期継続契約) | \12,300,000 | R6.3.27 | ㈱テクアノーツ |
8 | - | 事業場清掃業務委託(長期継続契約)(合併入札) | \31,302,000 | R6.3.27 | ㈱オークスコーポレーション |
7 | 委水第3号 | 液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計保守業務委託 | \4,007,000 | R6.3.27 | ㈱ヤマオカ |
6 | 委施第3号 | テレメータ設備保守業務委託(長期継続契約) | \8,500,000 | R6.3.27 | 協和テクノロジィズ㈱ |
5 | 委工第2号 | 地図管理システム保守業務委託(長期継続契約) | \2,640,000 | R6.3.25 | ㈱日水コン |
4 | 委施第1号 | 計装設備機器保守業務委託 | \33,400,000 | R6.3.25 | 西川計測㈱ |
3 | 委管事第3号 | 監視制御及び情報処理装置保守業務委託 | \40,000,000 | R6.3.25 | 西川計測㈱ |
2 | 委施第2号 | センター設備保守業務委託 | \38,000,000 | R6.3.25 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
1 | 委管事第4号 | オゾン設備保守業務委託 | \120,000,000 | R6.3.25 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。