企業団の取組
技術開発に係る共同研究等について
(実施要綱の制定)
阪神水道企業団では、企業団以外の者と共同で行う水道技術に関する研究、調査及び試験を実施するため、平成20年(2008)年10月に「技術開発に係る共同研究等実施要綱」を制定しました。
(共同研究等の種類)
→共同研究
水道事業に関する技術的課題の解決に向けて、企業団以外の者と共同で、装置、材料、製品等の研究開発を行うもの。
→フィールド提供
共同研究には該当しないが、装置、材料、製品等の実用化に向けた試験等を行うため、企業団以外の者に用地及び施設を提供するもの。
(共同研究等の実施要件)
共同研究及びフィールド提供は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすときに限り、実施することができます。
- 研究、調査又は試験を共同研究等として実施することが合理的であり、かつ、企業団の事業にとって有効で効率的であること。
- 共同研究等の内容が公益性を有すること。
- 共同研究等を実施することにより、企業団の事務に支障を生じないこと。
- 共同研究等を実施する相手方(以下「共同研究者等」という。)が、共同研究等を行うために必要な技術的能力及び経済的基盤を有すること。
(これまでの実績)
| 研究課題 | 共同研究者 | 研究期間 | 研究内容 |
|---|---|---|---|
| 異常気象に対する品質確保のための浄水技術研究 | 水ing (株) | 平成27年3月 ~平成28年3月 | 異常気象に起因する水質の変化に対して、企業団の最終プロセスであるろ過池の性能について評価を行った。 |
| 連続自動水質計器を用いたオゾン処理性能評価手法の開発に関する研究 | 京都大学 | 平成27年7月 ~平成28年11月 | オゾン処理性、限界性、改善、改良効果の評価 |
| オゾン高度浄水処理環境下における二相ステンレス鋼の耐腐食性に関する研究 | 日本オゾン協会 | 平成31年1月 ~令和4年3月 | 二相ステンレス鋼のオゾン高度浄水処理への導入可能性を明らかにするため、実施設での二相ステンレスの長期腐食状況を調査した。 |
| ハイブリッド膜ろ過システムを用いた効率的な排水処理方法の開発研究に関する研究 | メタウォーター (株) | 令和元年12月 ~令和5年6月 | 浄水場における返送水改善のための新たな手法として、排水を対象としたハイブリッド膜ろ過システム等の適用性を調査した。 |
| ビッグデータ・暗黙知の活用による凝集沈殿制御・支援モデルの構築 | (株)日水コン、 (株)クボタ | 令和3年5月 ~令和7年3月 | 凝集沈殿処理の最適化及び暗黙知の形式知化、Iotや機械学習等を活用した凝集制御システムの開発 |
| 気相パージ・アンモニア態窒素濃度測定装置の開発、運用方法検討 | 荏原実業(株) | 令和7年1月 ~令和7年3月 | 原水や浄水処理工程水中におけるアンモニア態窒素濃度の連続的、安定的な測定を可能とする測定装置の性能検証、及び得られたリアルタイム濃度を考慮した運用方法の検討を行った。 |
| 上向流流動層方式に対するPFAS除去用活性炭の適用に関する研究 | (株)クボタ、 クボタ環境エンジニアリング(株) | 令和7年3月 ~令和9年3月 (予定) | 地下水原水に対して優れた有機フッ素化合物(PFAS)除去能力を示す粒状活性炭について、上向流流動層方式の活性炭吸着槽に対する適用性を調査する。 |
| 既設送水管路の更新・維持管理に係る光センシング技術の適用性評価 | 神戸大学、 (株)ニューブレクス | 令和7年5月 ~令和9年3月 (予定) | 水道における光ファイバセンシングの活用技術として、送水管路上に光ファイバーを敷設し、管路の状態監視・地盤等の変動把握・グラウト充填時の品質管理等に適用可能な評価技術の開発を行う。 |
| 研究課題 | フィールド提供相手方 | 研究期間 | 研究内容 |
|---|---|---|---|
| 送配水水質保持方策に関する研究 | (株)日水コン | 平成21年1月 ~平成22年3月 | 回転式反応容器を用いた実験を行い、送配水過程における生物起因の水質変化の原理・機構の解明を行った。 |
| 新型浸漬膜ろ過装置の評価実験 | (株)神鋼環境 ソリューション | 平成22年12月 ~平成24年3月 | 着水井水あるいは沈殿池上瀬水を原水として、2種類の異なる形状の浸漬型膜モジュールの膜ろ過性能を評価した。 |
| 環境負荷低減型セラミック膜ろ過システム実証実験 | (株)メタウォーター | 平成27年3月 ~令和4年6月 | セラミック膜ろ過施設を用いて、低ライフコストの膜ろ過システムの構築を目指した調査を行った。 |
| 池内におけるコンクリートからのカルシウム溶出試験 | (株)日水コン | 平成29年2月 ~平成31年3月 | コンクリート強度や中性深さが異なる材料を用いて、実施設内におけるカルシウム溶出試験を行うことてコンクリート脆弱化対策の提案に向けた検討を行った。 |
| ヤシ殻系顆粒活性炭の性能検証 | 水ing (株) | 平成29年8月 ~令和元年6月 | ヤシ殻を原料とした顆粒活性炭について、上向流方向への適用可能性や水処理性の検証を行った。 |
| 水管橋点検手法等の有効性検証 | JFEエンジニアリング 株式会社 | 令和4年1月 ~令和4年6月 | 水管橋の点検及び総合評価手法の有効性を検証し、より効率的な維持管理業務の在り方の検証を行った。 |
| 気相パージ・アンモニア性窒素濃測定装置の開発 | 荏原実業(株) | 令和5年12月 ~令和6年3月 | 原水中におけるアンモニア態窒素濃度の連続的、 安定的な測定を可能とする測定装置の測定性能の検証を行った。 |
| 水管橋の劣化特性を把握するセンシング技術の開発 | 神奈川大学、 東京電機大学 | 令和7年3月 ~令和8年6月 (予定) | 水管橋の維持管理を目的としたリモートセンシング技術の開発のため、水管橋に各種センサーを設置しモニタリングデータの収集とその評価を行う。 |
| 機械学習を用いた凝集沈澱制御システムの実用性評価 | (株)クボタ | 令和7年6月 ~令和10年3月 (予定) | 新開発した凝集沈澱制御システムについて、ソフトウェアの視認性・操作性や装置の耐久性等に関する長期的評価を行い、浄水場運転管理に対する有益性を確認する。 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 経営企画課 企画調整係
TEL:078-431-1942
FAX:078-431-2664



















-scaled.png)




