○分賦基本水量等の決定について
平成28年3月23日
議案第1号議決
阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)に規定する「1日最大給水量」及び「分賦基本水量」について、平成28年度から平成31年度までの1日最大給水量及び分賦基本水量を次のように定める。
平成28年度から平成31年度まで 1日最大給水量及び分賦基本水量
阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量を、平成28年度から平成31年度までについて別表のとおり定める。
別表
(単位 立方米)
市別 | 神戸市 | 尼崎市 | 西宮市 | 芦屋市 | 宝塚市 | ||||||
年度 | 区分 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 |
平成28年度 | 653,381 | 166,938,955 | 243,623 | 62,246,005 | 188,504 | 48,162,845 | 42,492 | 10,856,925 | ― | ― | |
平成29年度 | 653,381 647,897 | 165,656,729 | 243,623 239,564 | 61,296,777 | 188,504 188,504 | 48,162,845 | 42,492 42,035 | 10,750,045 | ― 10,000 | ― 2,338,000 | |
平成30年度 | 638,381 | 163,106,455 | 232,523 | 59,409,955 | 188,504 | 48,162,845 | 41,242 | 10,537,550 | 27,350 | 6,987,925 | |
平成31年度 | 638,381 | 163,553,322 | 232,523 | 59,572,722 | 188,504 | 48,294,798 | 41,242 | 10,566,420 | 27,350 | 7,007,070 |
(注) 平成29年度の1日最大給水量の上段は平成29年3月31日までの1日最大給水量とし、下段は同年4月1日からの1日最大給水量とする。