入札・契約情報
平成30年度 入札結果
入札経過・詳細については、閲覧したい件名をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。
整理番号 | 案件名 | 落札金額(税抜き) | 開 札執行日 | 落札者 |
---|---|---|---|---|
6 | 制御機器用冷却装置 一式 外6件 | \12,600,000 | H30.12.25 | ㈱中の島商会 |
5 | 粒状活性炭 676㎥ | \126,412,000 | H30.3.28 | 双葉化学㈱ |
4 | 硫酸(1トン当たり)200トン(概算) | \29,000 | H30.3.28 | セイブ化成㈱ |
3 | 苛性ソーダ(1トン当たり)2,430トン(概算) | \37,450 | H30.3.28 | ソーダニッカ㈱ |
2 | 硫酸アルミニウム(1トン当たり)8,620トン(概算) | \13,000 | H30.3.28 | ソーダニッカ㈱ |
1 | 次亜塩素酸ナトリウム(1トン当たり)4,270(概算)トン | \46,100 | H30.3.28 | ソーダニッカ㈱ |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 契約係
TEL:078-431-1902(直通)
FAX:078-431-2664