入札・契約情報
平成27年度 入札結果
入札経過・詳細については、閲覧したい件名をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。
整理番号 | 案件名 | 落札金額(税抜き) | 開 札執行日 | 落札者 |
---|---|---|---|---|
8 | 水道用バタフライ弁 1基 外4件(支給品) | ¥18,400,000 | H27.7.2 | ㈱クボタ |
7 | 誘導結合プラズマ質量分析計 一式 | ¥18,860,000 | H27.6.23 | 金陵電機㈱ |
6 | 水道用バタフライ弁 2基外8件(支給品) | ¥73,000,000 | H27.5.18 | 前澤工業㈱ |
5 | 粒状活性炭 1,099㎥ | ¥315,742,700 | H27.3.25 | 平瀬商事㈱ |
4 | 苛性ソーダ(1トン当たり)2,649,221kg(概算) | ¥28,000 | H27.3.25 | セイブ化成㈱ |
3 | 硫酸アルミニウム(1トン当たり)8,873,401kg(概算) | ¥10,750 | H27.3.25 | ソーダニッカ㈱ |
2 | 次亜塩素酸ナトリウム(1トン当たり)4,181,800kg(概算) | ¥44,050 | H27.3.25 | ソーダニッカ㈱ |
1 | 高純度酸素ガス 概算数量 1,073,791kg | \20,996,000 | H27.3.20 | 日本エア・リキード㈱ |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 契約係
TEL:078-431-1902(直通)
FAX:078-431-2664