入札・契約情報
平成28年度 入札結果
入札経過・詳細については、閲覧したい件名をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。
整理番号 | 起工番号 | 工事名 | 落札金額(税抜き) | 開 札執行日 | 落札者 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 改管事第15号 | 尼崎浄水場ケーキヤード設置工事 | \72,200,000 | H29.2.9 | 山田建設興業㈱ |
77 | 改施第4号 | 無停電電源装置取替工事 | \43,312,500 | H28.12.20 | 柴崎電機工業㈱ |
76 | 改施第3号 | 配水流量計取替工事 | \28,000,000 | H28.12.20 | 西川計測㈱ |
75 | 改送第4号及び改送第5号 | 甲東ポンプ場分析計取替工事及び甲東ポンプ場分析計設置工事(合併入札) | \23,800,000 | H28.12.20 | 西川計測㈱ |
74 | 工管事第51号 | 排水処理設備及び浮上分離設備配管修理工事 | \4,078,000 | H28.12.20 | 長尾鉄建㈱ |
73 | 工管事第48号 | 薬品注入配管修理工事 | \12,300,000 | H28.12.20 | ㈱中の島商会 |
72 | 工施第7号 | 本庁舎補修工事 | \2,455,000 | H28.12.20 | ㈱村上建装 |
71 | 改管事第11号 | 猪名川浄水場 濃縮槽現場操作盤取替工事 | \29,286,000 | H28.12.14 | ㈱鐵興 |
70 | 改管事第12号 | 大道取水場監視カメラ取替工事 | \2,880,000 | H28.12.14 | 関西日立㈱ |
69 | 工管事第50号 | 機械潤滑油入替工事 | \5,230,000 | H28.12.14 | ㈱大成電機工業所 |
68 | 2東第2号 | 管路更新事業(2期東部)その2 | \297,000,000 | H28.12.9 | ㈱森長組 |
67 | 改管事第13号 | 猪名川浄水場 場内流量計取替工事 | \18,000,000 | H28.11.29 | 西川計測㈱ |
66 | 改管事第14号 | 大道取水場 第2排水ポンプ設備取替工事 | \4,284,000 | H28.11.29 | ㈱原田鑿井設備工業所 |
65 | 工管事第46号 | 封水タンク設備点検整備工事 | \4,770,000 | H28.11.29 | 朝日企業㈱ |
64 | 改施第2号 | 尼崎浄水場送水流量計取替工事 | \8,450,000 | H28.11.8 | 西川計測㈱ |
63 | 工送第15号 | 送水電動機用冷却設備点検整備工事 | \26,700,000 | H28.11.8 | イワキ・モリタニ電工㈱ |
62 | 工施第5号 | 情報監視及び情報通信設備点検整備工事 | \4,500,000 | H28.10.26 | 協和テクノロジィズ㈱ |
61 | 工送第16号 | 西宮起動制御盤点検整備工事 | \6,000,000 | H28.10.26 | 東芝電機サービス㈱ |
60 | 大改第3号 | 大道取水場改修工事に伴う電気設備工事 | \99,800,000 | H28.10.25 | 千代田興産㈱ |
59 | 工管事第44号 | 配電設備点検整備工事その2 | \5,450,000 | H28.10.20 | メタウォーター㈱ |
58 | 工管事第39号 | 送水ポンプ用回転数制御装置点検整備工事 | \16,000,000 | H28.10.20 | ㈱明電エンジニアリング |
57 | 工工第4号 | 夙川管理坑耐圧蓋修理工事 | \2,400,000 | H28.10.20 | ㈱ニチゾウテック |
56 | 改施第1号 | センター設備取替工事 | \14,800,000 | H28.10.6 | 三菱電機㈱ |
55 | 改送第3号 | 西宮ポンプ場 送水2号起動制御盤取替工事 | \16,900,000 | H28.10.6 | 朝日企業㈱ |
54 | 改管事第10号 | 猪名川浄水場 直流及び無停電電源装置取替工事 | \98,730,000 | H28.9.30 | ㈱鐵興 |
53 | 改管事第8号 | 猪名川浄水場 オゾン濃度測定装置取替工事 | \39,900,000 | H28.9.30 | 三菱電機㈱ |
52 | 改管事第9号 | 猪名川浄水場 送水ポンプ用無停電電源装置取替工事 | \3,950,000 | H28.9.27 | 千代田興産㈱ |
51 | 工管事第37号 | 脱水機設備点検整備工事その2 | \37,400,000 | H28.9.21 | 神鋼環境メンテナンス㈱ |
50 | 工管事第35号 | オゾン制御盤及び受電設備監視制御盤整備工事 | \32,200,000 | H28.9.14 | 三菱電機㈱ |
49 | 改管事第7号 | 尼崎浄水場 薬品注入設備設置工事 | \160,000,000 | H28.9.6 | JFEエンジニアリング㈱ |
48 | 改管事第6号 | 猪名川浄水場及び尼崎浄水場 場内水位計取替工事 | \16,300,000 | H28.9.6 | 西川計測㈱ |
47 | 工送第11号 | 送水電動機並びに空気冷却器点検整備工事 | \15,500,000 | H28.9.6 | ㈱明西エンジニアリング |
46 | 工管事第38号 | 活性炭制御盤整備工事その2 | \9,000,000 | H28.9.6 | ㈱クボタ |
45 | 工管事第36号 | 配電設備点検整備工事 | \2,390,000 | H28.9.6 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
44 | 工管事第34号及び工送第12号 | 保護継電器試験工事 | \3,560,000 | H28.9.6 | ㈱かんでんエンジニアリング |
43 | 工施第3号 | 猪名川浄水場Ⅲ系施設防水補修工事 | \27,190,000 | H28.9.1 | 乾工業㈱ |
42 | 工工第3号 | 2期甲東送水管電食防止装置修理工事 | \18,500,000 | H28.9.1 | 日本防蝕工業㈱ |
41 | 工管事第29号 | オゾン接触槽及び活性炭吸着槽点検扉点検整備工事 | \16,000,000 | H28.8.30 | ㈱ニチゾウテック |
40 | 1中第1号 | 1期中部配水管(本線)更新工事並びに配水流量計取替工事 | \138,753,000 | H28.8.24 | 廣川建設㈱ |
39 | 改送第2号 | 甲東ポンプ場配電設備取替工事 | \142,200,000 | H28.8.24 | 三菱電機㈱ |
38 | 改管事第3号 | 猪名川浄水場 監視カメラ取替工事 | \11,100,000 | H28.8.24 | 関西日立㈱ |
37 | 工管事第23号 | 送水ポンプ用電動機空気冷却器点検整備工事 | \14,100,000 | H28.8.24 | ㈱明西エンジニアリング |
36 | 改管事第4号 | 大道取水場、猪名川浄水場及び尼崎浄水場分析計取替工事 | \33,600,000 | H28.8.24 | メタウォーター㈱ |
35 | 甲西改第1号 | 甲東・西宮ポンプ場改修工事 | \219,000,000 | H28.8.24 | 西本建設㈱ |
34 | 工送第8号 | 送配水ポンプ設備点検整備工事 | \16,500,000 | H28.8.22 | 朝日企業㈱ |
33 | 工管事第32号 | ろ過池水抜配管修理工事 | \2,300,000 | H28.8.22 | ㈱中の島商会 |
32 | 改管事第5号 | 淀川取水場 直流及び無停電電源装置取替工事 | \49,499,500 | H28.8.5 | ㈱兵庫蓄電池 |
31 | 工管事第24号 | フロキュレータ現場操作盤点検整備工事 | \11,160,000 | H28.8.5 | 柴崎電機工業㈱ |
30 | 工送第10号 | 越木岩調整池水位自動調節弁点検整備工事 | \3,100,000 | H28.8.5 | ㈱栗本鐵工所 |
29 | 2東第1号 | 管路更新事業(2期東部) | \109,547,000 | H28.8.2 | ㈱大城工業所 |
28 | 宝改第2号 | 宝塚市新規供給設備工事 | \68,000,000 | H28.8.2 | 西川計測㈱ |
27 | 工管事第28号 | 負荷開閉器点検整備工事 | \5,500,000 | H28.7.26 | 関西日立㈱ |
26 | 改管事第2号 | 淀川取水場 除塵機3・4号取替工事 | \118,000,000 | H28.7.21 | ㈱丸島アクアシステム |
25 | 改管事第1号 | 大道取水場 配電設備取替工事 | \172,000,000 | H28.7.21 | 三菱電機㈱ |
24 | 工送第6号 | 起重機点検整備工事 | \5,800,000 | H28.7.21 | ㈱大和工業所 |
23 | 工管事第21号 | 脱水機設備点検整備工事 | \99,000,000 | H28.7.11 | 月島テクノサービス㈱ |
22 | 工送第4号 | 送水ポンプ点検整備工事 | \25,300,000 | H28.7.11 | 新菱工業㈱ |
21 | 工管事第18号 | 活性炭送出及び排水ポンプ点検整備工事 | \8,800,000 | H28.7.6 | クボタ環境サービス㈱ |
20 | 工管事第26号 | 中間ポンプ吐出弁及び逆止弁点検整備工事 | \4,620,000 | H28.7.4 | ㈱前澤エンジニアリングサービス |
19 | 工管事第20号 | 撹拌機点検整備工事 | \3,890,000 | H28.7.4 | ㈱大成電機工業所 |
18 | 工送第7号 | 西宮配水ポンプ点検整備工事 | \2,400,000 | H28.7.4 | ㈱酉島製作所 |
17 | 工管事第13号 | 導送配水ポンプ用電動機及び空気冷却器点検整備工事 | \12,500,000 | H28.6.22 | ㈱明西エンジニアリング |
16 | 工管事第11号 | 除塵機用洗浄ポンプ並びにコンベヤ点検整備工事 | \9,300,000 | H28.6.15 | ㈱大和工業所 |
15 | 工管事第10号 | 沈澱池スラッジ掻き寄せ機並びにフロキュレータ点検整備工事 | \46,000,000 | H28.6.15 | ㈱大成電機工業所 |
14 | 工管事第16号 | 揚水ポンプ点検整備工事 | \5,000,000 | H28.6.6 | 関西日立㈱ |
13 | 工管事第15号 | 除塵機点検整備工事 | \28,000,000 | H28.6.6 | ㈱丸島アクアシステム |
12 | 工管事第14号 | 導配水ポンプ及び導水ポンプ用吐出弁並びに管内クーラ点検整備工事 | \12,000,000 | H28.6.6 | 朝日企業㈱ |
11 | 改工第1号 | 1期越木岩送水トンネル断水対策管布設工事 | \28,440,000 | H28.6.1 | 栄建工業㈱ |
10 | 工管事第6号 | 活性炭制御盤整備工事 | \7,300,000 | H28.6.1 | 西川計測㈱ |
9 | 工送第3号 | 配電設備点検整備工事 | \8,500,000 | H28.6.1 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
8 | 工管事第7号 | 起重機点検工事 | \3,320,000 | H28.5.24 | ㈱大和工業所 |
7 | 宝改第1号 | 宝塚市新規供給施設築造工事 | \75,380,000 | H28.5.18 | ㈱金山組 |
6 | 工管事第5号 | 送水ポンプ用吐出弁修理工事 | \9,860,000 | H28.5.12 | ㈱クボタ |
5 | 工管事第4号 | 導水ポンプ用回転数制御装置点検整備工事 | \22,800,000 | H28.4.8 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
4 | 工管事第3号 | 導水ポンプ点検整備工事 | \8,200,000 | H28.4.8 | 朝日企業㈱ |
3 | 工工第1号 | 管路点検整備工事 | \39,000,000 | H28.3.30 | ㈱大城工業所 |
2 | 工管事第2号 | 活性炭吸着槽下部整流装置整備工事 | \124,500,000 | H28.3.30 | ㈱クボタ |
1 | 工管事第1号 | 導送配水ポンプ用電動機二次回路点検整備工事 | \4,750,000 | H28.3.28 | ㈱豊電機工業所 |
整理番号 | 起工番号 | 工事名 | 落札金額(税抜き) | 開 札執行日 | 落札者 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 委送第1号 | 調整池調査清掃業務委託 | \3,900,000 | H29.2.7 | ノダック㈱ |
41 | - | 権利関係調査業務委託 | \2,900,000 | H28.12.27 | 幸陽測量設計㈱ |
40 | 委管事第24号 | 乾燥ケーキ仮搬出業務委託 | \3,790,000 | H28.12.14 | 星和建設㈱ |
39 | 委施第18号 | 導送水ポンプ電力削減に関する検討業務委託その3 | \5,200,000 | H28.11.14 | ㈱日水コン |
38 | 委施第17号 | PCB含有機器処分業務委託 | \7,317,000 | H28.10.25 | ㈱かんでんエンジニアリング |
37 | 委浄第8号 | 危機管理対策見直し検討支援業務委託 | \3,390,000 | H28.8.30 | ㈱日水コン |
36 | 甲西委第1号 | 甲東・西宮ポンプ場改修工事 工事監理業務委託 | \13,600,000 | H28.8.22 | ㈱エーアンドディー設計企画 |
35 | 委工第6号 | 実施設計業務委託(2期淀川導水管詳細設計) | \8,400,000 | H28.8.5 | ㈱日水コン |
34 | 委管事第22号 | オゾン接触槽及び活性炭吸着槽圧力室清掃業務委託 | \5,800,000 | H28.8.2 | 星和建設㈱ |
33 | - | 本館及び設備棟清掃業務委託 | \1,980,000 | H28.7.26 | ㈱アカツキ |
32 | 委施第16号 | 越木岩受水池改修工事実施設計業務委託その2 | \14,200,000 | H28.7.21 | ㈱日水コン |
31 | 委施第15号 | 淀川取水場改修工事実施設計業務委託 | \13,000,000 | H28.7.21 | ㈱日水コン |
30 | 委施第13号 | 猪名川浄水場送水ポンプ設備更新に伴うハイブリッドポンプ設置工事設計業務委託 | \10,380,000 | H28.7.21 | ㈱日水コン |
29 | 委工第5号 | 導送水管路水管橋耐震補強工事実施設計業務委託 | \13,000,000 | H28.6.22 | ㈱日水コン |
28 | 委管事第20号 | 沈砂池、沈澱池及び排水池排泥業務委託 | \12,000,000 | H28.6.22 | ㈱尼崎浄水工業所 |
27 | 委管事第21号 | 尼崎浄水場ケーキヤード設置工事設計及び工事監理業務委託 | \7,000,000 | H28.6.15 | ㈱エフウォーターマネジメント |
26 | 委施第12号 | 宝塚市新規供給施設築造工事に伴う工事監理業務委託 | \3,950,000 | H28.5.24 | (一財)神戸市水道サービス公社 |
25 | 委工第4号 | 地図管理システム保守業務委託(長期継続契約) | \4,230,000 | H28.5.12 | ㈱日水コン |
24 | 委工第1号 | 管路管理システム保守業務委託(長期継続契約) | \7,750,000 | H28.5.12 | ㈱管総研 |
23 | - | 除草及び樹木剪定業務委託その2(単価契約) | \7,840,000 | H28.4.26 | ㈲深尾造園 |
22 | - | 除草及び樹木剪定業務委託(単価契約) | \9,314,060 | H28.4.26 | ㈲前田造園土木 |
21 | 委施第1号 | 冷暖房機保守業務委託並びに冷暖房機点検整備工事 | \3,400,000 | H28.4.12 | 日本ビルコン㈱ |
20 | 委管事第19号 | 取水ポンプ場取水口清掃等業務委託その2 | \5,200,000 | H28.3.30 | ㈱ジオメイク |
19 | 委管事第18号 | 取水ポンプ場取水口清掃等業務委託 | \4,755,000 | H28.3.30 | ノダック㈱ |
18 | 委工第3号 | 導送配水管路電食防止施設点検業務委託(長期継続契約) | \6,800,000 | H28.3.30 | 大阪ガスエンジニアリング㈱ |
17 | 委施第3号 | 計装設備機器保守業務委託 | \36,300,000 | H28.3.30 | 西川計測㈱ |
16 | 委管事第3号 | 監視制御及び情報処理装置保守業務委託 | \21,700,000 | H28.3.30 | 西川計測㈱ |
15 | 委施第4号 | センター設備保守業務委託並びにセンター設備点検整備工事 | \57,500,000 | H28.3.30 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
14 | 委管事第4号 | オゾン設備保守業務委託並びにオゾン設備点検整備工事 | \115,500,000 | H28.3.30 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ |
13 | 委管事第5号 | 発電機設備保守業務委託並びに発電機設備点検整備工事 | \30,000,000 | H28.3.30 | 大阪ガス㈱ |
12 | 委施第5号 | テレメータ設備保守業務委託(長期継続契約) | \11,200,000 | H28.3.30 | 協和テクノロジィズ㈱ |
11 | 委施第6号 | 情報通信設備保守業務委託並びに専用線点検整備工事 | \21,800,000 | H28.3.30 | 協和テクノロジィズ㈱ |
10 | 委管事第1号 | 沈澱池トラフ清掃業務委託 | \7,500,000 | H28.3.29 | ㈱アクアクリーン |
9 | 委施第11号 | 芦屋市連絡施設整備工事詳細設計業務委託 | \8,500,000 | H28.3.29 | パシフィックコンサルタンツ㈱ |
8 | 委水第1号 | 採水業務委託 | \1,658,000 | H28.3.28 | (一財)神戸市水道サービス公社 |
7 | - | 液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計保守業務委託 | \3,642,000 | H28.3.28 | ㈱ヤマオカ |
6 | 委浄第2号 | 浄水場警備業務委託 | \125,520,000 | H28.3.28 | 日本管財㈱ |
5 | 委浄第3号 | 機械警備業務委託 | \22,573,200 | H28.3.28 | 綜合警備保障㈱ |
4 | 委管事第2号 | 脱水処理業務委託 | \17,160,000 | H28.3.28 | ㈱誠宏 |
3 | 委施第7号 | 情報管理設備保守業務委託 | \5,000,000 | H28.3.24 | 三菱電機㈱ |
2 | 委管事第6号 | 冷凍機設備保守業務委託 | \7,850,000 | H28.3.24 | 日立アプライアンス㈱ |
1 | - | 水質分析計保守業務委託 | \3,405,000 | H28.3.24 | 島津サイエンス西日本㈱ |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 契約係
TEL:078-431-1902(直通)
FAX:078-431-2664